ビックカメラSuicaカードで驚きの還元率11.5%を叶える方法

「ビックカメラ」は、業界トップクラスの価格安さと豊富な品ぞろえでシェアを拡大し、今では業界最大規模の家電量販店に成長しています。
また、「ビックポイントカード」と呼ばれるポイントカードのポイント還元率の高さもしばしば話題に上ります。
このビックポイントカードとJR東日本の交通系ICカード「Suica」が一体になった「ビックカメラSuicaカード」というクレジットカードがあることをご存知でしたか?
この記事を読んでいるあなたは、ビックカメラSuicaカードがどのようなカードか、またポイントの還元率を高くする方法を知りたいとは思いませんか?
今回の記事を最後まで読めば、上記の疑問がすべて解決します。
加えて、ビックカメラSuicaカードの基本情報、メリット・デメリット、利用に向いている人のタイプも合わせて紹介します。
この記事を最後まで読めば、ビックカメラSuicaカードのすべてを知ることができるはずです。
この記事の目次
- ビックカメラSuicaカードの概要
- ビックカメラSuicaカードの年会費
- ビックカメラSuicaカードのポイント制度
- 国際ブランドはVISAまたはJCB
- ビックカメラSuicaカードのメリット
- Suicaへのオートチャージでポイントが貯まる
- 年に一度でも利用すれば年会費が無料になる
- 海外旅行保険が自動付帯
- オンラインショップ「ビックカメラ.com」でも11%の還元率
- 先に知っておこう!ビックカメラSuicaカードのデメリット
- JR東日本の改札でないとオートチャージできない
- 1年に一度でも利用しないと年会費がかかる
- ビックカメラSuicaカード はこんな人におすすめ
- JR東日本をよく利用する人
- ビックカメラをよく利用する人
- 基本情報
- 付帯保険・補償等
- 対応ポイント・マイル
- ビックカメラSuicaカードの口コミと満足度
- まとめ
ビックカメラSuicaカードの概要
まずは、ビックカメラSuicaカードがどのような特徴を持ったカードなのかを見ていきましょう。
ここでは、年会費、ポイント制度、国際ブランドといった基本情報を紹介していきます。
ビックカメラSuicaカードの年会費
ビックカメラSuicaカードの年会費は、477円(税別)です。ただし、初年度の年会費は無料、2年目以降もビックカメラSuicaカードを使って一度でも決済すれば翌年度の年会費は無料になります。
つまり、1年に一度でも利用すれば年会費無料で使い続けることができます。
ビックカメラSuicaカードのポイント制度
ビックカメラSuicaカードを使って買い物をすると、ビューカードのポイント「JRE POINT」とビックカメラのポイント「ビックポイント」の2種類のポイントが同時に貯まります。
ショッピングの場合両者のポイント還元率は、0.5%なので、実質ポイント還元率は1.0%になります。
簡単に言うと、1,000円の買い物をした場合、JRE POINT5ポイント(5円相当)+ビックポイント5ポイント(5円相当)が貯まるというわけです。
貯めた各ポイントの主な交換先は、以下の表の通りです。
ポイント名 | ポイントの使いみち |
---|---|
JRE POINT |
|
ビックポイント |
|
上記の表を見ると分かるように、JRE POINTはSuicaに交換できるほか、ビックポイントにも交換できます。
ビックポイントを効率よく貯めたい人にはおすすめのカードです。
国際ブランドはVISAまたはJCB
ビックカメラSuicaカードの国際ブランドはVISAとJCBの2種類が用意されていて、どちらでも好きな方を選ぶことができます。
VISAもJCBも主要国際ブランドなので、クレジットカード使えないというケースはどちらもあまり心配しなくても良いでしょう。
世界シェアNo.1はVISAですので、海外でも使うケースがあるという人はVISAを選ぶことをおすすめします。
ここまで、ビックカメラSuicaカードの基本情報をお届けしました。どのようなカードかが大体分かってきたのではないでしょうか。
次の章では、ビックカメラSuicaカードのメリットについてお話ししていきます。
ビックカメラSuicaカードのメリット
この章では、ビックカメラSuicaカードのメリットに着目してお伝えしていきます。筆者が考えるビックカメラSuicaカードの代表的なメリットは以下の3点です。
- Suicaへのオートチャージでポイントが貯まる
- 年に一度でも利用すれば年会費が無料になる
- 海外旅行保険が自動付帯している
それぞれ詳しく解説していきます。
Suicaへのオートチャージでポイントが貯まる
ビックカメラSuicaカードを使ってSuicaにチャージ(入金)をすると1.5%相当のJRE POINTが付与されます。
分かりやすく言うと、1,000円をSuicaにチャージすると15ポイント(15円相当)のJRE POINTが貯まります。
年間で10万円分チャージした場合、1,500円相当がキャッシュバックされると考えれば、馬鹿にできない金額ということが分かるのではないでしょうか。
現金チャージの手間なし!オートチャージが利用可能
チャージ(入金)をするなら、オートチャージ機能をおすすめします。
オートチャージとは、自分であらかじめ設定した残高を下回ると自動的にクレジットカードからチャージされるという機能です。
設定した残高以下の状態で自動改札機にタッチすると、設定した金額がSuicaに入金されます。例えば筆者は残高が1,000円を切ると、3,000円が自動でチャージされるように設定しています。
このようにオートチャージは、「どれくらいの残高になったら」「いくらチャージする」を自由に設定できます。どちらも下限は1,000円、上限は1万円でこの範囲内であれば1,000円単位で自由に設定を変更できます。
設定を変更するには、JR東日本駅構内にあるJR東日本が提供するATM「VIEW ALTTE(ビューアルッテ)」に行く必要があります。なお、Suicaへのチャージの上限は2万円です。
ビックカメラでチャージしたSuica決済なら11.5%でポイントが貯まる
ビックカメラの店頭で、オートチャージでチャージしたSuicaで買い物をすると利用額の11.5%のポイントが貯まることになります。内訳は以下の通りです。
オートチャージ分1.5%(JRE POINT)+ビックポイントカード分10%(ビックポイント)=11.5%
なお、ビックポイントカード分の10%は、ビックカメラポイント会員が現金で購入した場合の還元率です。
ビックカメラSuicaカードはクレジットカードですが、Suicaを使った場合は現金払いと同様のポイントが付与されます。ちなみに、通常クレジットカード払いの付与ポイントは8%です。
支払方法 |
最大10%還元 |
最大8%還元 |
---|---|---|
クレジットカード |
ビックカメラSuicaカード ビックカメラJQ SUGOCAカード |
左記以外のクレカ |
電子マネー |
Suicaを含む各種交通系電子マネー WAON |
iD |
ギフトカード |
ビックカメラギフトカード ビック商品券 |
左記以外のギフトカード |
その他 |
ビックカメラ JMB WAONカード デビットカード |
Apple Pay(QUICPay)など |
例えばSuicaチャージの上限2万円をそのままビックカメラでの支払いに使った場合、2,300円分のポイントが付与されるというわけです。
クレジットカードのポイント還元率は0.5%ほどが普通、高くても2~3%なのに比べると11.5%という数字がいかに驚きの数字であるかということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
年に一度でも利用すれば年会費が無料になる
先にもお話したように、ビックカメラSuicaカードは477円(税別)の年会費がかかりますが、前年度に一度でも利用実績がある場合、翌年度の年会費は無料になります。
Suicaへのオートチャージや、駅の券売機やVIEW ALTTE(ビューアルッテ)という専用のATMでクレジットカードから搭載されているSuicaにチャージするだけで、年会費が無料になります。
海外旅行保険が自動付帯
ビックカメラSuicaカードには海外旅行保険が自動付帯されています。
保険の自動付帯とは、持っているだけで保険対象になる保険のことです。ビックカメラSuicaカードに自動付帯されている海外旅行保険の内容は以下の表の通りです。
▼ 海外旅行傷害保険の内容
海外旅行傷害保険の内容 | 補償金額 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 最高500万円 |
傷害治療費用 | 50万円限度 |
疾病治療費用 | 50万円限度 |
また利用付帯保険ではありますが、国内旅行保険も完備しています。
利用付帯とは、旅行代金をビックカメラSuicaカードで支払った場合に、保険対象になるタイプの保険です。
ビックカメラSuicaカードの国内旅行保険の内容は以下の通りです。
▼ 国内旅行傷害保険の内容
国内旅行傷害保険の内容 | 補償金額 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 |
入院 | 日額3,000円 |
手術 | 入院保険金日額の10倍または5倍 |
通院 | 日額2,000円 |
オンラインショップ「ビックカメラ.com」でも11%の還元率
ビックカメラにはオンラインショップ「ビックカメラ.com」がありますが、その決済にビックカメラSuicaカードを使った場合、ポイント還元率は11%になります。
11%の内訳は以下の通りです。
ビックポイント分10%+クレジットカード利用分0.5%+ビューポイント分0.5%=11%
10万円分の商品をビックカメラ.comで購入した場合、ビックカメラSuicaカードは、10万円×11%で11,000円分のポイントが付与されます。
実店舗に行かなくてもインターネットショッピングでよくビックカメラを利用するという人は、ぜひ入っておきたいクレジットカードということが分かったのではないでしょうか。
この章では、ビックカメラSuicaカードのメリットに焦点を絞ってお話ししてきました。
メリットと同時にデメリットもチェックしておかないとのちのち後悔してしまう場合が考えられます。
そこで次の章では、ビックカメラSuicaカードのデメリット面をお伝えしていきます。悔いのないクレジットカード選びのためにも、デメリットは必ず把握しておきましょう。
先に知っておこう!ビックカメラSuicaカードのデメリット
クレジットカードを選ぶ際に、メリットを知ることと同じくらい大切なことがデメリットを把握することです。
この章ではビックカメラSuicaカードのデメリットや注意したいポイントをお伝えしていきます。筆者が考えるビックカメラSuicaカードの主なデメリットは以下の2点です。
- JR東日本の改札でないとオートチャージできない
- 1年に一度でも利用しないと年会費がかかる
それぞれ詳細を見ていきましょう。
JR東日本の改札でないとオートチャージできない
オートチャージが便利でお得なビックカメラSuicaカードですが、JR東日本の改札以外ではオートチャージをすることができません。
JR東日本以外のエリアでも電子マネーとして使うことはできますが、オートチャージには対応していません。
チャージできる駅の券売機やVIEW ALTTE(ビューアルッテ)という専用のATMも、JR東日本のエリア外では数が限られているため、Suicaにチャージするのが制限されます。
参考:JR東日本エリア外の「VIEW ALTTE」(ビューアルッテ)一覧
JR東日本エリア以外に住んでいる人はこの点を注意して下さい。
1年に一度でも利用しないと年会費がかかる
ビックカメラSuicaカードは、年に一度でも利用すると翌年の年会費(477円、)が無料になりますが、逆に言えば年に一度も利用しないと年会費がかかってしまいます。
年会費を節約したい方は、1年に一度は利用するのを忘れないようにしましょう。
この章では、ビックカメラSuicaカードのデメリットや注意点についてお話してきました。これでビックカメラSuicaカードについてメリット・デメリットの両面を知ることができました。
次の章では、メリットとデメリットを踏まえ、「どういった人にビックカメラSuicaカードが向いているのか」を解説していきます。
ビックカメラSuicaカード はこんな人におすすめ
ビックカメラSuicaカードのメリットとデメリットを考えると、おすすめしたいのは以下のタイプの人です。
- JR東日本をよく利用する人
- ビックカメラをよく利用する人
どのような観点からおすすめするのかを詳しく見ていきましょう。
JR東日本をよく利用する人
JR東日本沿線に住んでいて普段からJR東日本の電車を利用するという人は、ビックカメラSuicaカードに向いています。
SuicaはJR東日本が発行する電子マネーですが、現在では他エリアでも使うことができます。
ただし、便利でお得なオートチャージ機能を使うには、JR東日本の駅改札にタッチする必要があります。
JR東日本エリア以外に住んでいる人は、各地域に合ったクレジットカードをまず探してみることをおすすめします。
ビックカメラをよく利用する人
ビックカメラSuicaカードはクレジットカードであるとともにビックカメラのポイントカードという側面もあるため、ビックカメラをよく利用する人にはおすすめです。
前出のように、オートチャージしたSuicaを使ってビックカメラで決済すると11.5%の還元率でポイントが付与されます。
ビックカメラをよく利用する人にとっては、入会しておいて損はないカードと言えます。
ビックカメラSuicaカードの満足度指数
有効口コミ件数10件
- POINT1初年度年会費無料!2年目以降も実質無料!
- POINT2ビックカメラの買物でお得にポイント貯まる
- POINT3ビックポイントを電子マネーに交換可能
- POINT4Suicaのオートチャージがとても便利
- POINT5国内・海外旅行傷害保険付き

57/女性/専業主婦
年収:わからない/答えたくない
チャージ額の設定で、自動チャージしてくれる

28/男性/会社員(事務系)
年収:600万円〜800万円未満
スイカのチャージでポイントがたまる ポイント還元率がいい

29/女性/専業主婦
年収:200万円未満
ポイントがSuicaにチャージ交換できる

36/女性/専業主婦
年収:200万円未満
貯まったポイントがビックカメラでつかえる?オートチャージが使える、カードを2枚持っていたのが1枚ですむようになる。

66/女性/仕事はしていない
年収:200万円未満
ポイントを商品券に交換できる もう少し高くこうかんできるといい 利用額によって得点があるといい

45/男性/会社員(事務系)
年収:400万円〜600万円未満
ポイント還元率がまぁまぁ良く、使い勝手が良い

36/男性/会社員(技術系)
年収:200万円〜400万円未満
チャージできる

69/男性/仕事はしていない
年収:600万円〜800万円未満
ビックカメラを使う人には良いと思う。

60/女性/パート・アルバイト
年収:200万円〜400万円未満
スイカポイントに移行できるのがメリット

57/男性/会社員(事務系)
年収:800万円〜1000万円未満
ビックカメラの買い物
基本情報
発行会社 | 株式会社ビューカード | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区大崎一丁目5番1号 大崎センタービル | ||
カード名 | ビックカメラSuicaカード | ||
国際ブランド | VISA/JCB | ||
申込資格 | 日本国内にお住まいの満18歳以上の方で、電話連絡のとれる方 | ||
発行スピード | 10日間程度 | ||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 |
2年目~ | 477円(税別) | ||
特典 | 初回入会時1,000ポイントプレゼント | ||
家族 | 初年度 | 無料 | |
2年目~ | 無料 | ||
特典 | - | ||
ショッピング | 限度額 | 10〜60万円 | |
利率 | 分割払い | 12.00%〜15.00% | |
リボ払い | 13.20% | ||
キャッシング | 限度額 | - | |
利率 | - | ||
支払日 | 翌々月4日 | ||
ETCカード | 追加発行 | あり | |
利用特典 | なし | ||
年会費 | 477円 | ||
初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||
対応電子マネー |
| ||
対応コンビニ |
| ||
公共料金支払い | 0 | ||
携帯料金支払い | 0 |
付帯保険・補償等
海外旅行保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高500万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 50万円限度 ※1回の事故につき | ||
疾病治療費用 | 50万円限度 ※1回の病気につき | ||
賠償責任 | 公式サイト参照 | ||
携行品損害 | 公式サイト参照 | ||
携行品損害(自己負担額) | 公式サイト参照 | ||
救援者費用 | 公式サイト参照 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | 公式サイト参照 | ||
家族特約の対象 | 公式サイト参照 | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
付帯条件補足事項 | 公式サイト参照 | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
入院費用(日額) | 3,000円 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 | ||
手術費用 | 公式サイト参照 | ||
家族特約 | 公式サイト参照 | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | 公式サイト参照 | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | 公式サイト参照 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
対応ポイント・マイル
ポイントプログラム | ポイント名 | JRE POINT | |
---|---|---|---|
付与 | 1,000円=2P | ||
還元率 | 0.5%〜1.9% | ||
有効期限 | 24ヶ月 | ||
ポイント交換先 | ビッグポイントサービス, JALマイレージ |
ビックカメラSuicaカードの口コミと満足度
3.36 (47)
ポイントの貯めやすさ | 4.11 |
---|---|
ポイントの使いやすさ | 4.15 |
付帯特典 | 3.45 |
デザイン | 2.91 |
ステータス | 2.60 |
年会費への納得度 | 3.96 |
マイルの貯めやすさ | 2.64 |
保険・補償の手厚さ | 3.09 |
会員サイト・アプリの使いやすさ | 3.38 |
セキュリティ性の高さ | 3.36 |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.5
- 29歳/女性
- [職業] フリーター
- [年収] 0円(なし)
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | SuicaチャージおよびクレジットカードそのものをSuicaとして利用したかったから。 |
---|---|
主に利用する場面 | 電車に乗る際、コンビニやカフェでの支払い、自動販売機での支払い |
気に入っている点 | ポイント利用しやすい、様々な交換先がある点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 付帯保険内容が充実したら嬉しい |
実際に利用している特典 | 貯まったポイントをSuicaへチャージすることも可能な点 |
貯めたポイントの使い道 | Suicaへのチャージ、商品券への交換、寄付 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.3
- 37歳/女性
- [職業] フリーランス
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 鉄道を使うときにポイントがためやすいから |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング、スーパー、旅行 |
気に入っている点 | 使用頻度の高い鉄道の使用でポイントが効率的にためられるところ |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 年会費は2年目以降は、利用が確認できたら無料ですが、いっそのこと最初から無料にした方が分かりやすくて良いのでは |
実際に利用している特典 | suicaへのクレジットチャージでポイントアップ |
貯めたポイントの使い道 | 商品券に交換 |
その他 | Suicaカードの中で、一番年会費の心配がないので申し込んだけど、ビックカメラに行く機会はあまりないので、そこが残念です |
国際ブランド | JCB |

- ビックカメラSuicaカード
- 2.9
- 37歳/男性
- [職業] フリーランス
- [年収] 200~300万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 交通系ICカードとクレジットカードの紐づけをしたかったから。 |
---|---|
主に利用する場面 | 電車やバスの交通費支払い。 |
気に入っている点 | ポイント還元率が高い。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 地方には、ビューアルッテ(駅内ATM)が少ないので増やしてほしい。 |
実際に利用している特典 | 特にない。 |
貯めたポイントの使い道 | 交通費への充当。 |
その他 | 特にない。 |
国際ブランド | JCB |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.3
- 34歳/男性
- [職業] フリーランス
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | ポイントキャンペーンを実施していたため |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング |
気に入っている点 | ビックカメラのネットショッピングをよくするのでポイントが貯まりやすいところです |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイントが貰えるお店の種類 |
実際に利用している特典 | ビックカメラでの買い物のポイントアップくらいです |
貯めたポイントの使い道 | ビックカメラでの買い物 |
その他 | 特にはありません |
国際ブランド | JCB |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.3
- 25歳/男性
- [職業] 医師
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | suicaチャージの還元率が良いから。 |
---|---|
主に利用する場面 | Suicaのオートチャージ。 |
気に入っている点 | Suicaのオートチャージに便利に使えるし、年会費も無料な点。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 特にありません。 |
実際に利用している特典 | JREポイントの付与。 |
貯めたポイントの使い道 | スイカにチャージ。 |
その他 | Suicaをよく使う人にオススメです。 |
国際ブランド | JCB |

- ビックカメラSuicaカード
- 4
- 42歳/男性
- [職業] 飲食業
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | ビックカメラやソフマップでよく買い物をするのでポイントの還元率が高いビックカメラSuicaカードを使っています。 |
---|---|
主に利用する場面 | ビックカメラでの支払い・ソフマップでの支払い |
気に入っている点 | テレビやエアコンなど高い家電を買った時にポイントが多く貯まる点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 家族カードが発行できないところ |
実際に利用している特典 | ビックカメラでSuicaをチャージして支払うと11.5%のポイントサービス |
貯めたポイントの使い道 | ある程度ポイントが貯まったらソフマップでおもちゃを買っています |
その他 | 年会費も1回の利用で無料になるので持たなきゃ損だと思います。 |
国際ブランド | VISA |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.9
- 44歳/女性
- [職業] 介護職
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | ビックカメラで買い物をするときに勧められ電車やバスを利用するときに単独のSuicaを使っていたので、両方のポイントが貯められるようになればお得だと思って申し込みました。 |
---|---|
主に利用する場面 | ビックカメラ・コジマの買い物、Suicaとして交通機関で利用 |
気に入っている点 | ビックカメラやコジマでの買い物で10%還元されるのが最大のメリットです。大型家電の購入なおで10万円の買い物をすると1万ポイントと一気にポイントが貯まるので、場合によってはネットでの家電購入よりも実質的には安くなる場合もあります。またSuicaはオートチャージできるので、残高を気にしないで電車に乗れることも気に入っています。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 年会費が初年度以降は525円かかります。ただ1度でもカードでの支払いがあれば無料になるのでおよそ気にすることはありませんが、どうせなら無料のほうがイメージがよくなると思います。 |
実際に利用している特典 | 国内旅行の代金をカードで支払うと国内旅行傷害保険がつくので利用しています |
貯めたポイントの使い道 | ビックカメラ、コジマでの買い物時に使用 |
その他 | ビックカメラ、コジマを利用する方で、電車に乗る時はSuicaを使用している方ならメリットが大きいカードなのでおすすめできます。 |
国際ブランド | JCB |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.1
- 26歳/男性
- [職業] 介護職
- [年収] 200~300万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | キャッシュレスに興味があったから |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニでの支払い |
気に入っている点 | 年会費が安い |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイントを使える店舗が増えてほしい |
実際に利用している特典 | 特典は特に利用していません |
貯めたポイントの使い道 | ネットショッピングの支払いに使っている |
その他 | デザインが地味 |
国際ブランド | JCB |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.5
- 48歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 近所にコジマが出来たのと、ビックカメラの通販サイトをよく利用しているので。 |
---|---|
主に利用する場面 | 近所のコジマでの支払いとネットショッピング |
気に入っている点 | Suicaにチャージして支払った時のポイント還元が大きい |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 他の家電量販店でも特典が適用されて欲しい |
実際に利用している特典 | コジマの店舗でのポイントアップ |
貯めたポイントの使い道 | 独自商品と交換 |
その他 | ビックカメラだけでなくコジマとソフマップでもポイントを貯められるのが魅力です。 |
国際ブランド | JCB |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.4
- 35歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 入会キャンペーンでポイントがたくさん貰えたから。 |
---|---|
主に利用する場面 | ビックカメラで電化製品を買う際、Suicaにチャージする際 |
気に入っている点 | ポイントが貯まりやすく、Suicaにポイントをチャージすることが出来て、沢山ポイントがなくても利用できる点。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 次年度年会費を無料にするために、最低年一回は利用しないといけないので、利用なしでも年会費無料になると良い。 |
実際に利用している特典 | 入会キャンペーン、年一回の利用で次年度年会費が無料、ビックカメラのポイントをSuicaにチャージ |
貯めたポイントの使い道 | ビックカメラでの買い物、ポイントをSuicaにチャージ |
その他 | ポイント還元の時に利用すると多くポイントが貯まるのでお得です。 |
国際ブランド | VISA |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.4
- 43歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | スイカにオートチャージできるのと年会費が初年度無料だったため |
---|---|
主に利用する場面 | 電車に乗るときにスイカとして使う |
気に入っている点 | スイカのオートチャージ機能。カードの印字が凹凸ないのも良い。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | カードのデザインが良くない。 |
実際に利用している特典 | 特にないです |
貯めたポイントの使い道 | ビックカメラでの買物 |
その他 | 特にないです。 |
国際ブランド | VISA |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.7
- 33歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | ビックカメラやコジマで買い物をすることが多いからです。 |
---|---|
主に利用する場面 | ビックカメラでの支払い |
気に入っている点 | suicaにチャージするだけでどんどんポイントがたまる点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 明細反映がとにかく遅いのでもう少し早いと良いです。 |
実際に利用している特典 | ビックカメラ店舗でのポイントアップ |
貯めたポイントの使い道 | 貯まったポイントをsuicaにチャージしています。 |
その他 | 入会キャンペーンで最大8000円ポイントがもらえてとってもお得です。 |
国際ブランド | JCB |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.7
- 45歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 700~1000万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | キャンペーン |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニ支払い |
気に入っている点 | ポイントがたまりやすい |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | なし |
実際に利用している特典 | ポイント取得 |
貯めたポイントの使い道 | 商品券に交換 |
その他 | なし |
国際ブランド | JCB |

- ビックカメラSuicaカード
- 2.9
- 35歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | ビックカメラをよく利用するため |
---|---|
主に利用する場面 | ビックカメラ店頭での支払い、コンビニでの支払い |
気に入っている点 | ビックカメラでのポイント付与率が高い |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | VISA版もできたので切り替えられるようになったら良いと思います |
実際に利用している特典 | ビックカメラでのポイント付与、支払い、保障 |
貯めたポイントの使い道 | ビックカメラで商品購入、JREポイントはビックポイントに変換 |
その他 | JREポイントは溜まりづらいので、ビックカメラのポイントをメインで貯めています |
国際ブランド | JCB |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.1
- 30歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 普段から電車を使うのでSuicaがついてるのとビックカメラも利用するのでこのカードに決めました。 |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニでの支払いや電車の利用、スーパーの支払いに使用しています。 |
気に入っている点 | 鉄道会社が出しているカードなので、Suicaをチャージする時のポイント還元がすごくいいところです。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 最高限度額が低いのでもっと高くなればいいのにと思います。 |
実際に利用している特典 | 特にありません。 |
貯めたポイントの使い道 | Suicaに還元しています。 |
その他 | 特にありません。 |
国際ブランド | VISA |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.2
- 34歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 会社の近くにビックカメラがあり、よく帰宅時に買い物するから |
---|---|
主に利用する場面 | ビックカメラで高い家電など購入時に使います。 |
気に入っている点 | ビックカメラ専用のカードで家電購入時にポイントが貯まりやすい。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 別の家電屋でもポイントが貯まりやすいともっと良いです。 |
実際に利用している特典 | ビックカメラでの買い物時ポイント大幅アップ |
貯めたポイントの使い道 | 貯めたポイントは欲しい家電の購入時に使います。 |
その他 | ビックカメラ以外の家電店でもポイント貯めやすいと嬉しいです。 |
国際ブランド | Mastercard |

- ビックカメラSuicaカード
- 2.7
- 51歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | キャンペーンを実施していたため |
---|---|
主に利用する場面 | ビックカメラ店舗での支払い |
気に入っている点 | Suicaと連動している |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 使える対象店舗がもっと増えたらよい |
実際に利用している特典 | Suicaにクレジットチャージでポイント |
貯めたポイントの使い道 | ビックカメラ店舗での支払い |
その他 | なし |
国際ブランド | JCB |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.4
- 31歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | ビックカメラでの買い物が元々多かったし、仕事で電車にのることもおおくなり、二つの面からポイントがたまりやすい状態になったから |
---|---|
主に利用する場面 | 定期券購入、店舗でのゲーム、家電の購入 |
気に入っている点 | 自分の生活スタイルとあわせるとポイントがかなり溜まりやすい点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | もっとポイント対象となる店、サービスが増えると良い |
実際に利用している特典 | 定期券購入でポイントが3倍サービス |
貯めたポイントの使い道 | 店舗で欲しい商品をポイント支払いで購入している。 |
その他 | とくにない。 |
国際ブランド | VISA |

- ビックカメラSuicaカード
- 2.8
- 39歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 入会特典でポイント付与があったため |
---|---|
主に利用する場面 | ビッグカメラでの買い物やネットショッピング |
気に入っている点 | 年会費が掛からない点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | もっとポイント付与率がアップしてくれると使いやすい |
実際に利用している特典 | ビッグカメラでの買い物でポイントアップ |
貯めたポイントの使い道 | ビッグカメラでの買い物に使用 |
その他 | デザインをもっとオシャレにするとよい |
国際ブランド | JCB |

- ビックカメラSuicaカード
- 4.1
- 37歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | よくビックカメラを使うので作りました |
---|---|
主に利用する場面 | ビックカメラでの使用、インターネットショッピング、Suicaチャージ |
気に入っている点 | ビックカメラで使うとポイント還元率がとても高い点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | その他の利用だと還元率が1%なので、もうちょっと高くなったら嬉しいです |
実際に利用している特典 | ビックカメラでのポイント還元サービス、 |
貯めたポイントの使い道 | Suicaチャージ |
その他 | 特になし |
国際ブランド | JCB |

- ビックカメラSuicaカード
- 3.2
- 28歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | ビックカメラ、JR東日本の通勤電車共に、利用することが多く、ポイントを早く貯められそうに感じたからです。 |
---|---|
主に利用する場面 | 家電量販店での支払い、レストランでの支払い |
気に入っている点 | ビックカメラで支払いをする際、通常の約1割増しでポイントが付与されるのは、高価格帯の家電を購入した時に、かなりのポイントが獲得できるため、気に入っています。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | エディオンでの支払い時にも、ポイントアップ制度が構築されれば、嬉しく思います。 |
実際に利用している特典 | ビックカメラ店舗でのポイントアップ |
貯めたポイントの使い道 | Suica(ICカード)にチャージ |
