dカードは他社ユーザーでもお得!ドコモのクレジットカードについて特徴やメリットを解説
監修者:FP事務所マネセラ 張替愛
dカードはNTTドコモが発行しているクレジットカードです。
ドコモのクレジットカードと聞くとauやソフトバンクのユーザーには関係ないかと思われるかもしれませんが、実はそんなことはありません。
dカード特約店で割引やポイントが得られるため、ドコモ以外のユーザーの方にとってもお得なクレジットカードです。
- マツモトキヨシ:4%
- マクドナルド:2%
また、もしあなたがドコモユーザーなのであれば、本当にお得なのはdカード GOLDです。
ドコモやドコモ光料金の10%がポイント還元(1,000円(税別)につき100ポイント)されるなど、ドコモユーザーにメリットの大きい特典が用意されています。
年会費が10,000円(税別)かかりますが、利用状況によっては簡単に元が取れてしまうので一度検討してみると良いでしょう。
この記事で解説すること
この記事の目次
- 他社ユーザーもお得なdカードの特徴
- クレジット決済で1.0%のdポイントを還元
- マツモトキヨシで最大4%還元
- dカード特約店ではポイント還元率がアップ
- dカード ポイントUPモールを利用するとポイント還元率がアップ
- ポイントは使いやすさも大切!dポイントは使い道たくさん
- ドコモの携帯電話を最大10,000円補償
- ドコモユーザー必見のdカード GOLDのオリジナル特典
- ドコモ利用料金の10%をポイント還元
- dカードケータイ補償が最大10万円にグレードアップ
- 最高5,000万円の海外旅行傷害保険が自動付帯
- ポイント最大+7%還元!dポイント スーパー還元プログラム
- ポイント還元の条件
- 還元率アップの対象期間
- 対象のお買い物
- dカード プリペイドの特徴
- プリペイドカードの還元率
- dカード プリペイドのチャージ方法
- dカードのデメリット・注意点
- 電子マネーのチャージはポイント付与対象外
- dカードの口コミと満足度
- まとめ
他社ユーザーもお得なdカードの特徴
- 国際ブランドはVISAとMastercard
- 基本のポイント還元率は1.0%
- 年会費永年無料
- 電子マネー「iD」とdポイントカード機能を搭載
- クレジット決済やiD決済で1%還元
dカードは他社の携帯電話を契約している方でも作れますし、年会費永年無料で持つこともできます。
以下にて、dカードをおすすめするいくつかのポイントをご紹介します。
クレジット決済で1.0%のdポイントを還元
dカードで決済すると、支払額の1%がdポイントで還元されます。1回利用するごとに計算されるので、100円未満の支払い分については切り捨てとなります。
つまり、
- 月に10万円分の支払いをすると1,000円分の還元
があります。
基本的にクレジットカードの還元率は1.0%を超えると高いと言われているので、dカードは高還元なクレジットカードと言えます。
電子マネーについてはiD決済分も同じく1%が還元されます。
ただしSuicaなどの交通系電子マネーや、楽天Edy等のチャージはポイント付与の対象外です。
マツモトキヨシで最大4%還元
マツモトキヨシは、dカードがお得に使えるお店です。
マツキヨでdカードを使う場合のポイント還元率はなんと4%で、内訳は以下です。
- 通常の決済で1%ポイント還元
- +dカードの提示で1%ポイント還元
- +特約店ポイント2%ポイント還元
- さらに、マツキヨポイントも貯まる!
マツモトキヨシポイントカードの提示で1%のマツキヨポイントを貯めることができるので、dポイントとマツキヨポイントの二重取りが可能です。
薬局でのお買い物は意外と金額のかさむものだったりしますが、4%の還元を受けられるとなればかなりお得にお買い物ができるでしょう。
dカード特約店ではポイント還元率がアップ
dポイント加盟店以外にもdカードでdポイントをたくさん貯められるお店があります。それがdカード特約店です。
dカード特約店ではdカードやdカード GOLDを提示、もしくはこれらで決済した場合のみ特典を受けられます。クレジット機能が付いていないdポイントカードは対象外です。
例えば高島屋はdポイント加盟店である一方でdカード特約店でもあるので、dカードで決済すると合計3%のdポイントが貯まります。dポイントカードでも1%は還元されます。
しかし三越伊勢丹は特約店ですがdポイント加盟店ではないので、dカードかdカード GOLDで決済する場合のみ特典を受けられて1.5%還元となります。
またdカード特約店はdポイントで支払うことはできません。dポイント加盟店なら1ポイント=1円からdポイントを使えます。
このように特約店によって対象カードやポイント付与の条件などが異なるので注意してください。
以下、dカード特約店の一部を表にしております。よく使う店舗がある方はぜひこのカードを作ってみてください。
店舗名 | 還元率・割引率(決済ポイントを含む) | 決済方法 |
---|---|---|
ノジマ | 最大2.0%還元+3.0%割引 | dカード |
洋服の青山 | 最大2.0%還元 | iD |
スターバックスカード | 最大4.0%還元 | dカードでチャージ |
ドトールバリューカード | 最大4.0%還元 | dカードでチャージ |
JAL | 最大2.0%還元 | dカード |
紀伊國屋書店 | 最大2.0%還元 | iD |
タワーレコード | 最大2.0%還元 | dカード |
ENEOS | 最大1.5%還元 | dカード |
ビッグエコー | 最大3.0%還元 | iD |
dカード ポイントUPモールを利用するとポイント還元率がアップ
dカードは通販で利用してもお得です。dカード ポイントアップモール経由で対象の通販サービスを利用すると、dポイントの還元率が1.5~10.5倍になります。
インターネット版特約店みたいなものですね。 dカード ポイントアップモールにはAmazonや楽天市場を始めとして、様々なジャンルのショップが多数登録されています。
期間限定でさらに付与率が高くなったり、限定クーポンが配布されていることもあります。dカードをメインカードとして使うなら必見のサービスです。
ポイントは使いやすさも大切!dポイントは使い道たくさん
dポイントは、貯めやすいだけでなくその使いやすさも魅力です。
dカードでは、提示するだけでポイントが使える「dポイント加盟店」が数多く存在します。皆さんがよく利用するであろう施設でいくと、ローソンやマクドナルド、高島屋では1ポイント1円として、イオンシネマでは100ポイントごとに100円として使用できますよ。
また、dポイント加盟店での利用以外にも、dポイントには以下のような使い道もあります。
- JALマイルと相互交換
- Pontaポイントと相互交換
- 2,000ポイントごとにiDキャッシュバック
- 携帯端末のデータ量追加(ドコモユーザーのみ)
- ドコモの携帯電話やスマートフォン、アクセサリーの購入
- 携帯料金への充当(ドコモユーザーのみ)
ポイントをたくさん貯めたはいいものの、使い道が見つからず持て余してしまった経験のある人は、ぜひdカードを作ってポイントを有効活用してください。
ドコモの携帯電話を最大10,000円補償
- 補償の対象者:dカードの本会員・家族会員
- 対象の携帯電話:dカードと紐づいている電話番号で購入履歴が確認可能な端末
- 補償金額:最大10,000円
- 補償期間:購入後1年間
ドコモユーザー限定の特典として、dカードケータイ補償があります。 通常、ドコモが販売する携帯電話端末には1年間のメーカー保証が付いています。
細かい規定はメーカーによって異なりますが、基本的に購入から1年以内に発生した自然故障などの不具合については無償で修理してくれます。
しかし、破損や水没等、ユーザーの過失に起因するものについてはメーカー保証の対象外となります。
特に修理不能な全損や、紛失・盗難などのトラブルにはメーカー保証まったく役立ちません。そこで有効なのがdカードケータイ補償です。
dカードケータイ補償は、偶然の事故による水濡れ・全損などにより修理不能な状態になってしまったり、紛失・盗難に遭った場合でも補償されます。
ただし補償が適用されるのは「同一機種・同一カラーの端末をドコモショップ等でdカードで購入する場合」に限られます。 補償金額も最大10,000円なので、せいぜい1~2割の割引にしかなりません。
ないよりはマシですが、これがあれば有料の補償サービスが不要と言えるほどのものではないので、過信し過ぎないように注意しましょう。
しかしゴールドカードであるdカード GOLDでは、dカードケータイ補償のサービス内容が大幅にグレードアップします。
dカード GOLD保持者なら有料のケータイ補償サービスはそれほど必要ではありません。 次はそんな特典が充実しているdカード GOLDの特徴を解説します。
ドコモユーザー必見のdカード GOLDのオリジナル特典
dカード GOLDには、ドコモユーザーにとっては非常に魅力的な特典がたくさん付いています。以下、dカード GOLDの基本的な内容です。
- 国際ブランドはVISAとMastercard
- 本会員の年会費は10,000円(税別)、家族会員1人目は無料、2人目以降は1,000円/枚
- ドコモ利用料金の10%をdポイントで還元
- dカードケータイ補償が購入後3年間、最大10万円
- 最高5,000万円の海外旅行傷害保険が自動付帯
- 最短5分で審査が完了
dカード GOLDは10,000円(税別)の年会費がかかりますが、ドコモユーザーなら簡単に元を取ることができます。
また、CMでもおなじみの「ポインコデザイン」のカードを選択することもできますよ。
いくつかの特典について解説いたします。
ドコモ利用料金の10%をポイント還元
dカード GOLDで特筆すべきはdポイントの還元率です。
ドコモ利用料金の10%ポイント還元があります。
正確には1,000円(税別)につき100ポイントが付与されるので、1,000円未満の端数については切り捨てられてしまいます。
それでも単純に計算すれば、毎月の料金が9,000円以上なら10,000円の年会費を相殺できます。携帯電話だけでなくドコモ光の利用料金も還元対象になるので、固定回線とセットで契約すればほぼ確実に年会費以上のポイントを得ることが可能です。
dカードケータイ補償が最大10万円にグレードアップ
dカード GOLDのケータイ補償は非常に優れています。 補償を申請できる条件はノーマルのdカードと同じですが、その補償金額は最大10万円です。
以下にその条件をまとめました。
- 補償の対象者:dカード GOLDの本会員・家族会員
- 対象の携帯電話:dカード GOLDと紐づいている電話番号で購入履歴が確認可能な端末
- 補償金額:最大100,000円
- 補償期間:購入後3年間
実はスマートフォンの端末代金は、どのメーカーもなるべく10万円以内に収まるように設定されています。
したがってほとんどのスマートフォンについては、全損などにより再購入せざるを得なくなったとしてもその全額を補償してもらうことが可能なのです。
最高5,000万円の海外旅行傷害保険が自動付帯
dカードにはないメリットと言えば、dカード GOLDは海外旅行保険が充実している点です。
基本的に自動付帯となっており、dカード GOLDを持っているだけで5,000万円の傷害死亡保障が付帯されます。
傷害・疾病治療費用が最高300万円、救援者費用が最高500万円までついているので、カード付帯の海外旅行保険としては充実しているのがうれしい点です。
なお、dカード GOLDで旅行費用を支払った場合、傷害死亡・傷害後遺障がい保障は最高1億円に跳ね上がります。
dカード GOLDには国内・ハワイの主要空港でラウンジが無料で利用できる特典も付帯されているので、海外へよく旅行される方にとってはこれらも大きなメリットではないでしょうか。
上記の特典や、その他のカード情報についてdカード GOLDの詳細ページにもっと詳しく記載しておりますので、ぜひ読んでみてくださいね。
次は、d払いやiDの利用者向けのお得なプログラムをご紹介します。
ポイント最大+7%還元!dポイント スーパー還元プログラム
2019年6月10日から新たに、スマホ決済サービスの「d払い」、電子マネーの「iD」を使うとお買物金額の最大7%をdポイントで還元する「dポイント スーパー還元プログラム」を開始しました。
このプログラムに参加するにはエントリーが必要です。
街のお店の決済で最大+7%のポイント還元があるのはお得なので、dカードユーザーは要チェックです。達成するための条件をまとめました。
ポイント還元の条件
ポイント還元率を上げるためには条件があります。各条件を達成することで還元率がプラスされていく仕組みです。
「dカードでの携帯電話料金の支払い」のように、追加でお金が発生しない条件や、サービスの登録をする有料の条件があるので、ご自身にあった条件達成を目指しましょう。
ポイント還元の条件 | 還元率 | |
---|---|---|
dポイントクラブ プラチナステージ |
当月のdポイントクラブの会員ステージが プラチナステージであること |
+1% |
dカードでの携帯電話料金支払い | 前月末時点でドコモのご利用料金のお支払いに dカードを設定していること |
+1% |
いちおしパック® | 前月末時点で契約していること | +1% |
DAZN for docomo | +1% | |
Disney DELUXE(ディズニーデラックス) | +1% | |
dマーケット®等(対象:20サービス) | 前月末時点でいずれかの月額課金サービスの ご契約があること、 または前月中にいずれかの都度課金サービスの ご利用があること |
+2% |
合計 | 最大+7% |
還元率アップの対象期間
対象期間:毎月10日~翌月9日
前月末時点の各サービスの契約・当月のdポイントクラブステージのランクをもって、当月10日~翌月9日までの還元率が決定されます。
対象のお買い物
-
d払い:d払い加盟店の街のお店で「d払い」で支払いしたお買い物
※一部店舗を除く -
iD(dカード):iD加盟店でdカードのiDでお支払いしたお買い物
※ケータイ/dカードいずれのお支払いも対象です。
Mastercard/Visaでのご利用分は対象外です。

d払い
株式会社NTTドコモ最後に、クレジットカードではありませんがもう1つ紹介しておきたいdカードがあります。
dカード プリペイドの特徴
dカード プリペイドは全国のiD加盟店やMastercard加盟店で利用できる国際ブランド付きのプリペイドカードです。
クレジットカードではないので発行にあたり審査はなく、発行手数料や年会費などの費用も一切かかりません。
中学生以上でdアカウントを発行すれば、ドコモユーザーならどなたでも発行することができます。 プリペイドカードなので、あらかじめチャージした金額分だけ利用できます。
基本的にはクレジットカードを持ちたくないという方におすすめのカードですが、実はdカードやdカード GOLDを所有している方でもdカード プリペイドを持つメリットがあります。
プリペイドカードの還元率
dカード プリペイドはdポイントカードやiD機能を搭載しており、カードの提示や決済でdポイントを貯めることができます。
ただし決済のポイント還元率は0.5%で、dカードの半分しか貯まりません。
基本的にはdカードのほうがお得と言えます。
dカード プリペイドのチャージ方法
dカード プリペイドの利点はそのチャージ方法にあります。
- 現金
- ドコモの電話料金合算払い
- dカード
- dポイント
ローソンのレジでは唯一現金でチャージすることが可能です。しかし現金で支払ってもポイントが付かないのでメリットがありませんよね。
電話料金と合算で支払う方法もあるのですが、これはGOLDを含むdカード以外のクレジットカードで支払っている場合は選べません。
そして肝心のチャージ可能なdカードは、dカード プリペイドのチャージはポイント付与対象外となっています。
つまりdカード プリペイドは、クレジットカードからチャージすることによるポイント二重取りが不可能です。
dポイントからチャージするメリット
dカード プリペイドを利用するメリットは、dポイントからのチャージにあります。
dポイントカード機能を搭載しているカードならどれでも、貯めたdポイントで直接支払うことが可能です。
しかしdポイントで支払った分についてはポイント付与の対象外となります。
ところがdポイントでチャージしたdカード プリペイドで支払えば、利用額の0.5%が還元されます。
すごく細かい話ですが、dポイントを少しでもお得に利用するためにはdカードとdカード プリペイドの併用がベストです。
dカードのデメリット・注意点
いろいろなdカードについて特徴を一通り解説しましたが、dカードのデメリットや注意点について考えてみましょう。
電子マネーのチャージはポイント付与対象外
dカードやdカード GOLDは電子マネーのチャージもポイント付与の対象外です。
付帯されているiD決済分については1%付与されますが、楽天Edyやnanacoなどのチャージでは貯められません。
しかし、ほかのカードでは電子マネーのチャージもポイント付与の対象となることがあります。
例えばリクルートカードであれば電子マネーのチャージでもポイントが貯まります。
リクルートカードはdカードの弱点を補えており、電子マネーを利用するならこの2枚をセットで活用できるとベストです。
ちなみにJCBブランドのリクルートカードは楽天Edyのチャージがポイント付与対象外なので注意してください。
VISAかMastercardブランドなら楽天Edyのチャージでもポイントが貯まります。
dカードの口コミと満足度
3.31 (48)
ポイントの貯めやすさ | 3.90 |
---|---|
ポイントの使いやすさ | 4.00 |
付帯特典 | 3.29 |
デザイン | 3.02 |
ステータス | 2.75 |
年会費への納得度 | 4.06 |
マイルの貯めやすさ | 2.17 |
保険・補償の手厚さ | 3.00 |
会員サイト・アプリの使いやすさ | 3.50 |
セキュリティ性の高さ | 3.46 |

- dカード
- 3.1
- 45歳/女性
- [職業] アルバイト・パート
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 携帯キャリア、自宅のネット回線でドコモを使っている。毎月のドコモの支払いにdカードを使うとポイントがためやすいから。また、d払いができる店舗やネットショッピングも増えてきたので、普段の買い物でもポイントがためやすいから。 |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングでの支払い・スーパー、ドラッグストア、コンビニでの支払い |
気に入っている点 | いろいろな店舗でd払いで支払いをすると、スマホのアプリで簡単に支払いができる。ポイントもたまりやすい。たまったポイントも使いやすい。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | d払いが使える店舗がもっと増えてほしい。 |
実際に利用している特典 | ポイントが5倍や10倍になるキャンペーン等 |
貯めたポイントの使い道 | コンビニでのスイーツやドリンク等 |
その他 | 年会費をもう少し安くしてほしい。 |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 2.6
- 39歳/女性
- [職業] アルバイト・パート
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | ドコモユーザーだから |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニでの支払い |
気に入っている点 | ポイントがたまりやすい |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 支払いの割引になるお店が増えてほしい |
実際に利用している特典 | たまったdポイントをショッピングに使う |
貯めたポイントの使い道 | dショッピングで利用 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | Mastercard |

- dカード
- 3.8
- 31歳/男性
- [職業] サービス業
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 携帯の本体代金が安くなるキャンペーンをしていたため。 |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング支払い、コンビニ支払い |
気に入っている点 | idと言う機能で、スマホでタッチ決済が可能。ポイントの使えるお店が多い。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 楽天カードのように、カードデザインが豊富になってほしい |
実際に利用している特典 | ローソンでポイントアップ |
貯めたポイントの使い道 | 携帯代の割引、コンビニなどでポイントで購入 |
その他 | 総合的にとてもおすすめできるカードです。 |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3
- 54歳/男性
- [職業] サービス業
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 携帯を購入の際についでに |
---|---|
主に利用する場面 | d払い 電話料金等支払い カードローン |
気に入っている点 | 慣れているので使いやすい |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 特にない |
実際に利用している特典 | あまり把握していない |
貯めたポイントの使い道 | d払いで買い物に使う |
その他 | 特にない |
国際ブランド | Mastercard |

- dカード
- 2.5
- 32歳/女性
- [職業] フリーター
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | もともとdocomoの携帯電話を利用しており、dカードで携帯料金を支払ったほうがお得であるとショップの店員さんに言われたためです。 |
---|---|
主に利用する場面 | 携帯料金の支払い |
気に入っている点 | 先の特典の質問と被ってしまいますが、2年縛りが実質なくなるところが気に入っています。また、クレジット支払をしなくてもポイントカードして使うことができるので、現金での支払い時にも使えるのが良いなと思います。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | やはりdocomoが発行しているカードですので、携帯料金への見返りがもっとあれば良いなと思います。また、利用店舗も増えてきてはいるもののまだ少なく感じるので、もっと対象店舗が増えたら良いなとも思っています。 |
実際に利用している特典 | 携帯料金の支払いにdカードを設定すると2年縛りの料金で縛り無しが選択できる。 |
貯めたポイントの使い道 | マクドナルドなど軽食の支払い |
その他 | dカードよりもdカードゴールドのほうが年会費がかかるとはいえ、明らかに待遇が良いのは少し気になるなという思いがあります。 |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3.1
- 34歳/男性
- [職業] フリーランス
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | NTTXでの買い物の際dカード特典で割引があったため |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング |
気に入っている点 | docomoユーザーには嬉しい特典が沢山 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | デザイン性、Dアカウント、Dポイント、Dカードのポイントのわかりにくさ |
実際に利用している特典 | NTTXでのポイントアップ |
貯めたポイントの使い道 | NTTXでの割引 |
その他 | 特にありません |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 2.6
- 38歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 携帯電話がdocomoを利用しているため、連携してカードを発行しました。 |
---|---|
主に利用する場面 | 携帯電話料金の支払い、ドコモショップでの支払いなど |
気に入っている点 | 携帯料金支払いと連携してポイントが貯まり、機種変更の時やアクセサリー購入時にタイミング良く使えます。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | dポイント特約店を増やして欲しいです。また、携帯の利用期間によってステータスを差別化して欲しいです。 |
実際に利用している特典 | dポイント特約店でのポイントアップ、携帯補償 |
貯めたポイントの使い道 | 機種変更費用、携帯アクセサリー費用 |
その他 | 期間限定・用途限定ポイントがあるので、ほったらかしにしていると消滅のリスクがあったり、ポイントが使えない商品があったりします。 |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3.9
- 32歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | docomoと携帯キャリアを契約しているのでお得に利用できる |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングでの支払い |
気に入っている点 | 外食することが多い生活なので多くの飲食チェーンでポイント増額されるのがありがたかった |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 対象店舗をもっと増やしてほしい |
実際に利用している特典 | 大手飲食店チェーンでポイントアップ |
貯めたポイントの使い道 | ネットショッピングで買い物に利用 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3.7
- 33歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 700~1000万円未満
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | ドコモユーザーであり、携帯料金を下げるためにも保有した方が有益だから。 |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニやスーパーでの支払い、飲食店での支払い、公共料金の支払い、旅行代金の支払い |
気に入っている点 | 定期的に還元キャンペーンを行っており、ポイント還元が素晴らしい。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 加盟店の数がもっと増えると使いやすい。 |
実際に利用している特典 | ローソンの買い物で20%還元されること。 |
貯めたポイントの使い道 | 食品の購入、携帯料金への充当。 |
その他 | iDとしての利用も可能です。 |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3.7
- 41歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 携帯をドコモを利用しているのですが、料金支払と一緒にポイント付与も大きいことがあったので発行させて頂きました。 |
---|---|
主に利用する場面 | 公共料金の支払い、コンビニ、ショッピング(ネットも含む) |
気に入っている点 | 公共料金の支払いをしているので、ポイント付与率が大きくなっている |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | もう少し年会費が安くなればいいと思っています。(特に携帯の契約と連携して契約したので) |
実際に利用している特典 | 月変わりにある、ドラッグストアやコンビニなどでのポイントアップ |
貯めたポイントの使い道 | コンビニでのポイント支払いなど |
その他 | ドコモのキャラクターのカードですが、もう少しデザインのバリエーションが欲しいと思います。 |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3.2
- 28歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 携帯電話をドコモで使用しているため |
---|---|
主に利用する場面 | 携帯料金支払い |
気に入っている点 | dマガジンなど特典の多さ |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | デザイン性 |
実際に利用している特典 | dポイント加盟店での使用 dマガジン |
貯めたポイントの使い道 | ローソン |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 4
- 33歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | ドコモを使っているから |
---|---|
主に利用する場面 | 普段の食品の買い物 |
気に入っている点 | ポイントが使いやすい |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ドコモの利用料金も全てポイントがつけばよいと思う。 |
実際に利用している特典 | 特になし |
貯めたポイントの使い道 | マクドナルドで使ったり、携帯代金に使う。 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | Mastercard |

- dカード
- 2.6
- 40歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | キャンペーンでポイントを付与してくれたから。 |
---|---|
主に利用する場面 | 携帯電話料金の支払い。 |
気に入っている点 | ポイント用のカードで買物ができること。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 還元ポイントの利用できる店舗が少ないと感じる。 |
実際に利用している特典 | amazonでカードのポイントがサイトのポイントとは別途もらえる。 |
貯めたポイントの使い道 | 対象店舗での買い物。 |
その他 | VISAなのでどこでも使えるので便利で良い。 |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3.4
- 37歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | ローソンを利用することが多いから |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニでの支払い |
気に入っている点 | ポイントが貯まりやすいです |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 少しカードのデザインがダサいので、もっとお洒落だといい |
実際に利用している特典 | ローソンでポイントアップ |
貯めたポイントの使い道 | 携帯料金での利用 |
その他 | もっとポイントを還元してほしい |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3.4
- 33歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | ドコモユーザーだからです。 |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングの支払いです。 |
気に入っている点 | 年会費が無料のところです。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | デザインが無機質で診察券などと間違えてしまいやすいのでもう少し色味があった方がよい |
実際に利用している特典 | ローソンで買い物をする際に、3パーセント割引になる特典を利用しています。 |
貯めたポイントの使い道 | dポイントに交換し、ドラッグストアの買い物の際に使っています。 |
その他 | 年会費無料なのでドコモユーザーはこのカードを持っていると良いと思います。 |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3.2
- 41歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | ドコモ機種変更時にすすめられたため |
---|---|
主に利用する場面 | 日用品の購入・携帯電話支払い |
気に入っている点 | 大手コンビニ各社でポイントがつかえる |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 割引対象の店舗が増えるとよい |
実際に利用している特典 | ドコモ光支払い時のポイントアップ |
貯めたポイントの使い道 | コンビニでの買い物 |
その他 | カードのデザインをもっと増やしてほしい |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3.5
- 30歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | このカードで携帯料金を支払うと携帯料金が安くなるプランがあったため。 |
---|---|
主に利用する場面 | 携帯料金でのお支払、d払いに登録することでの店舗でのお支払等 |
気に入っている点 | 月額費・年会費が無料な所、携帯料金が割引される所等 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | dカードでお支払の場合、年に1回程度、その月の購入金額の20%がポイント還元される等の特典、割引店舗の拡大 |
実際に利用している特典 | 携帯料金の割引、コンビニでの買い物の割引 |
貯めたポイントの使い道 | dポイントをコンビニなどのお支払に使う |
その他 | 特にありません |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3.2
- 48歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | スマホはドコモなので、支払いをdカードにした方がお得だったから |
---|---|
主に利用する場面 | 携帯料金に支払いに利用しています。後はネットショッピングで利用する事が多いです。 |
気に入っている点 | ドコモのスマホを使っているポイントが勝手に溜まっていく |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | dカードケータイ補償の補償額を増やして欲しい |
実際に利用している特典 | 携帯料金に支払いに対するポイントバック |
貯めたポイントの使い道 | dショッピングで使用 |
その他 | ドコモのスマホを利用している方ならメリットは多いと思います。 |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3.7
- 27歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | docomoショップで勧められて |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングでの支払い |
気に入っている点 | ポイントを貯められる店数が多いこと |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイントの種類によって期限が早い |
実際に利用している特典 | docomoファッションサイトでのポイント利用 |
貯めたポイントの使い道 | ショッピングサイト(dファッション)で利用 |
その他 | 誕生日月にポイントがもらえること |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3.3
- 50歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 機種変更をした時に勧められたから |
---|---|
主に利用する場面 | 主にネットショッピングで使います。 |
気に入っている点 | 特に気にしなくてもポイントが貯まっているところが良いです。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイントが使える店舗が増えるとうれしいです。 |
実際に利用している特典 | 実店舗での買い物の時に利用しています。 |
貯めたポイントの使い道 | 実店舗での買い物やドコモのサイトでの買い物やdミュージックで利用しています。 |
その他 | 年一回の利用実績があれば年会費が無料になるので、良いと思います。 |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 3.7
- 21歳/男性
- [職業] 学生
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 使える店舗が多くポイントがたまりやすそうだったから |
---|---|
主に利用する場面 | dポイント対象店舗での支払い |
気に入っている点 | dポイントがたまる、アプリが使いやすい |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 特にない |
実際に利用している特典 | 対象店舗でのdポイント付与 |
貯めたポイントの使い道 | iDに還元する |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- dカード
- 4.7
- 38歳/女性
- [職業] 事務職
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | docomoのスマホの支払いでポイントがもらえるため |
---|---|
主に利用する場面 | 通信費の支払い、マクドナルドでの支払い |
気に入っている点 | ポイントの還元率が高い点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 年会費が無料だと嬉しいです。 |
実際に利用している特典 | 土日にポイントアップ |
貯めたポイントの使い道 | 通信費の支払いの一部で利用 |
その他 | 特にありません。 |
国際ブランド | JCB |

- dカード
- 3.8
- 36歳/女性
- [職業] 事務職
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 携帯がドコモだから。 |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニなどの実店舗 |
気に入っている点 | d払いでポイントがお得に貯まる |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | キャンペーンへ都度エントリーしなくても対象のものは適用してくれたら嬉しい |
実際に利用している特典 | 特にありません |
貯めたポイントの使い道 | 携帯代へ充当かコンビニなどの少額決済 |
