楽天プレミアムカードでプライオリティ・パスGET!ラウンジの魅力を紹介

顧客満足度調査No.1を8年連続受賞している大人気の楽天カード。そんな楽天カードの中でも、ラウンジサービスに特化したカードが「楽天プレミアムカード」です。
「プライオリティ・パス」と呼ばれる、年会費だけで約4万円かかるラウンジの会員権が、楽天プレミアムカードならば年会費たった1万円で利用することができるのです。国内外の空港で、搭乗前にゆったりとラウンジで寛ぐことができれば、ワンランク上の上質で快適な旅や出張となること間違いありません。
ラウンジサービスをお得に楽しむことのできる楽天プレミアムカードに、自分が入会するべきかどうかの判断基準を知りたいと思いませんか?
今回ご紹介する以下の内容について知ることができれば、自分が楽天プレミアムカードのカードに入会するべきかどうかの判断をつけることができるようになるでしょう。
- 楽天プレミアムカードの概要
- 楽天プレミアムカードのメリットデメリット
- 楽天プレミアムカードのお得な使い方
- 楽天プレミアムカードのコースの違い
楽天プレミアムカードとプライオリティ・パスの魅力や注意点についてご紹介します。
この記事の目次
楽天プレミアムカードの概要を整理
まず始めに、楽天プレミアムカードの概要を整理していきましょう。
年会費やポイント還元率
楽天プレミアムカードの年会費は税別10,000円で、基本のポイント還元率は1.0%となっています。
ポイント還元率だけにフォーカスすると特別大きなメリットがあるように感じられませんが、楽天プレミアムカード会員なら、楽天市場のお買い物がいつでもポイント5倍になる特典があります。つまり、楽天市場のお買い物を楽天プレミアムカードで決済すれば、100円につき5ポイントが付与されて還元率5.0%のカードになるのです。
楽天市場の年間利用額が216,000円以上なら、実質年会費0円で楽天プレミアムカードを持つことができます。筆者としては年会費無料キャンペーン実施を狙う方法をおすすめします。
最大の魅力はプライオリティ・パス
楽天プレミアムカードの最大の魅力は、プライオリティ・パスを使ってVIPの空港ラウンジを無料で利用できることです。
通常、プライオリティ・パスはプラチナクラス以上のクレジットカードでなければ使うことができません。プラチナクラスのクレジットカードは、年会費が2万円以上することが普通です。
他のプラチナカードに比べてもプライオリティ・パスがお得なクレジットカード
例えば三井住友プラチナカードは年会費5万円(税別)となっており、メンバーズセレクションとしてプライオリティ・パスを受け取ることができるようになっています。
またアメリカン・エキスプレス ゴールド・カードも年会費29,000円(税別)でプライオリティ・パスを利用することができますが、無料で利用できるのは2回までで3回目以降は27米ドルの利用料金を支払わなければなりません。
他のプラチナカードに比べてもプライオリティ・パスがお得なクレジットカード
しかし楽天プレミアムカードの年会費はたった1万円(税別)です。
しかもアメックスですら利用回数制限がある中で無制限にVIPラウンジを利用することができるのは、最大の魅力であるといえるでしょう。
ポイント還元率も高く、海外ラウンジを無料で使える「プライオリティ・パス」も無料で申し込みができるのが 楽天プレミアムカードのメリットです。
それでは次に、プライオリティ・パスの魅力について迫ってみましょう。
プライオリティ・パスの魅力
それではプライオリティ・パスがどういうものかを知らない人のために、プライオリティ・パスの魅力をお伝えしていきます。
プライオリティ・パスの実力を知ることができれば、楽天プレミアムカードのお得さをさらに実感することができるでしょう。
国内外のラウンジが好きなだけ使える
プライオリティ・パスとは、プライオリティ・パス社が提供している空港ラウンジサービスのことで、会員になることで世界1,000か所以上の空港ラウンジを好きなだけ利用することができるようになります。
もちろん利用する航空会社は問いませんので、LCC利用でもプライオリティ・パスの空港ラウンジを利用することが可能です。
3つの種別がある
プライオリティ・パスには、以下3つの種類があります。
- スタンダード会員:年会費99米ドル+都度利用27米ドル
- スタンダード・プラス会員:年会費249米ドル、10回まで無料
- プレステージ会員:年会費399米ドル、回数制限なし
スタンダード会員は年会費99米ドルで、27米ドルの利用料金が必要です。同伴者も一緒に利用する場合は、同じく27米ドルの支払いが必要です。
スタンダード・プラス会員は年会費249米ドルで、10回まで無料で利用することができます。11回以降は27米ドルの利用料金が必要で、同伴者には無料回数は設定されていません。スタンダード会員と同じく27米ドルの利用料金が必要です。
最低10回以上利用することが確実なのであれば、スタンダード会員よりスタンダード・プラス会員のほうがお得です。
プレステージ会員は年会費399米ドルで、回数の制限なく空港ラウンジを無料で利用することが可能です。同伴者は無料になることはなく、1回につき27米ドルの料金が必要となります。
楽天プレミアムカードのプライオリティ・パスは、回数無制限でラウンジ利用することができます。
つまり、年会費1万円(税別)を支払って楽天プレミアムカードに入会すれば、年会費399米ドルのプレステージ会員になれる、ということです。
ラウンジでできること
世界500都市にある1,000か所以上のラウンジでは、搭乗前の待ち時間を快適に過ごすことができます。
無料Wi-Fi環境があるのはもちろんのこと、電子機器の充電や会議室の利用も可能なので、隙間時間を有効活用することができます。
またリクライニングチェアやソファが完備されており、シャワーも使えて、自宅感覚でくつろぐことができます。一部ラウンジにはスパ施設もあります。
通常のゴールドカードのラウンジとは違うVIPラウンジ
通常のゴールドカードに付帯されているラウンジ利用とは異なり、プライオリティ・パスではVIPラウンジを利用することができます。
ゴールドカードで利用できるのはいわゆる「カードラウンジ」と呼ばれており、ソフトドリンクは無料だけれどもアルコールについては別料金が設定されていることがあります。
さらにラウンジが出国前エリアに設置されていることが多く、搭乗手続き後はゆっくり過ごすことができないということもあるかもしれません。
しかしプライオリティ・パスのラウンジはワインや日本酒、ビールなどのアルコールが基本的には無料で、出国後エリアや到着エリアに設置されているラウンジを利用することができます。
ラウンジによっては、ホテルのブッフェのような食事を無料でとることもできます。
空港によってプライオリティ・パスで利用できるラウンジが異なるため、あらかじめどのラウンジを利用できるのかを確認しておくと安心です。
プライオリティ・パスについての詳細は、上記の記事も合わせて参考にしてくださいね。
ここからは、プライオリティ・パスの魅力に続いて、楽天プレミアムカードで選べる3つのコースについてご紹介します。
楽天プレミアムカード3つのコース
楽天プレミアムカードには以下3つのコースが用意されており、ライフスタイルに合わせてポイントの貯め方を選ぶことができます。
- トラベルコース
- 楽天市場コース
- エンタメコース
それぞれのコースについて詳しく解説していきます。
トラベルコース
最もおすすめしたいのが、トラベルコースです。なぜなら、プライオリティ・パスでVIPラウンジを利用する人は旅行や出張の機会がもともと多いからです。
トラベルコースを選択すれば、楽天トラベル利用でポイントが1%加算される特典を受けることができます。
また手荷物宅配サービスや国内宿泊優待サービスを利用することができ、今までよりもっとスマートに旅行を楽しむことができるようになります。
楽天市場コース
楽天市場コースは、楽天市場のお買い物でポイントを貯めたい人におすすめします。毎週火曜日と木曜日はプレミアムカードデーとなっているため、ポイント還元率が6.0%になるからです。
通常の楽天カードは還元率1.0%ですが、プレミアムカードで決済するとプラス4.0%となり、楽天市場コースでさらにプラス1.0%となるため、毎週火曜日と木曜日はポイント還元率6.0%でお買い物を楽しむことができるようになります。
エンタメコース
エンタメコースは、映画や音楽、読書、ゲームを楽しみたい人におすすめです。その理由は、楽天SHOWTIMEと楽天ブックスの利用ポイントが1.0%加算されるからです。
ただし楽天市場でも楽天ブックスで販売している雑誌などを購入することができるため、楽天市場コースにしておいたほうがお得です。
エンタメコースは楽天SHOWTIMEの動画配信サービスを利用する人に、お得なメリットがあると言えそうです。
プライオリティ・パス&高還元率でお得!
楽天プレミアムカードの詳細を見る
それでは最後に、楽天プレミアムカードの注意点について確認しましょう。前もって注意点を知っておけば、ぜったいに損をすることはありません。
楽天プレミアムカードの注意点
楽天プレミアムカードには、以下のような注意点があります。楽天プレミアムカードに入会する前に、必ず確認するようにしましょう。
プライオリティ・パスは申請する必要がある
まず、プライオリティ・パスは申請しないと受け取ることができないという注意点があります。プライオリティ・パスを受け取るまでの流れは以下のとおりです。
- 楽天プレミアムカードを申し込む
- 楽天プレミアムカード到着後、「楽天e-NAVI」からプライオリティ・パスを申し込む
- 約2週間後に簡易書留で手元に届く
楽天e-NAVIとは楽天カード会員専用のオンラインサービスで、ユーザー情報を登録する必要があります。楽天プレミアムカードと同時にプライオリティ・パスが郵送されるわけではないので、カードが到着したら、早めに申請するようにしましょう。
また「楽天e-NAVI」経由ではなくプライオリティパス社へ直接請求すると楽天プレミアムカードとは別に年会費がかかるので十分に気をつけるようにしましょう。
ラウンジを利用しない人には向かない
当たり前のことですが、ラウンジを利用しない人にとって楽天プレミアムカードのメリットはそれほど大きくありません。
プライオリティ・パスでVIPラウンジを使う以外のメリットには、
- 楽天市場での買い物がいつでもポイント5.0%
- 楽天市場で毎週火曜日木曜日に1%ポイントアップ(合計6.0%、楽天市場コース選択)
- お誕生月に1%ポイントアップ(合計6.0%)
などがあります。
年会費をポイント分で相殺するためには、
- ポイント還元率5.0%の場合は年間216,000円以上(毎月18,000円以上)の利用
- ポイント還元率6.0%の場合は年間180,000円以上(毎月15,000円以上)の利用
が基準となります。
プライオリティ・パスのプレステージ会員年間399米ドルを年会費1万円(税別)で利用するのに比べると、これらのメリットはそれほど大きいとは言えないでしょう。
ラウンジ同伴者はお金がかかる
ラウンジ同伴者は、別途利用料金3,000円(税別)がかかる点で注意が必要です。
また、空港ラウンジによっては同伴者人数やドレスコードの制限があるため、あらかじめラウンジの情報を確認するようにしましょう。利用料金さえ支払えば、VIPラウンジを利用できるとは限らないからです。
楽天プレミアムカードの家族カード会員(年会費500円税別)であったとしても、プライオリティ・パスを手に入れることができるのは本カード会員だけとなっています。
国内空港ラウンジは魅力が半減
国内空港ラウンジは、プライオリティ・パスの魅力を存分に発揮しきれていないのが現状です。
現在国内空港で利用できるプライオリティ・パスのラウンジは、9か所のみです。
- TEIラウンジ(成田第1ターミナル)
- KALビジネスクラスラウンジ(成田第1ターミナル)
- IASSエグゼクティブラウンジ(成田第1ターミナル)
- TEIラウンジ(成田第2ターミナル)
- IASSエグゼクティブラウンジ(成田第1ターミナル)
- スターアライアンスラウンジ(中部国際空港)
- KALラウンジ(中部国際空港)
- KALビジネスクラスラウンジ(関西国際空港)
- KALラウンジ(福岡空港)
羽田空港は対象外となっているため、楽天プレミアムカード会員はカードラウンジを利用することになります。せっかくプライオリティ・パスを持っていたとしても羽田空港を利用する場合は、ゴールド会員と同じラウンジを利用せざるを得ません。
さらに上記のラウンジは出発前エリアに設置されていることが多く、搭乗手続き後は時間を持て余すことになりがちです。プライオリティ・パスは海外で使ってこそ価値があると言えるでしょう。
楽天プレミアムカードの口コミと満足度
3.47 (32)
ポイントの貯めやすさ | 4.44 |
---|---|
ポイントの使いやすさ | 4.69 |
付帯特典 | 4.16 |
デザイン | 3.56 |
ステータス | 3.59 |
年会費への納得度 | 3.47 |
マイルの貯めやすさ | 2.91 |
保険・補償の手厚さ | 3.88 |
会員サイト・アプリの使いやすさ | 4.16 |
セキュリティ性の高さ | 3.78 |

- 楽天プレミアムカード
- 2
- 28歳/女性
- [職業] 教師
- [年収] 200~300万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 楽天市場での買い物が多かったため |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングでの買い物 |
気に入っている点 | ポイントがたまりやすく使いやすい |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | デザイン性がもっとかわいいとうれしい |
実際に利用している特典 | 旅行保険 |
発行までにかかった期間 | 1ヶ月以内 |
貯めたポイントの使い道 | 商品の支払い |
その他 | 家賃の支払いにも使えるとうれしい |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ステータスの高さに魅力を感じたため(社会的信用など), ポイント還元率が高いため, 空港ラウンジが無料で使えるため, 旅行保険がついているため |

- 楽天プレミアムカード
- 5
- 32歳/男性
- [職業] 自営業
- [年収] 700~1000万円未満
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | 楽天スーパーポイントを効率よく貯める |
---|---|
主に利用する場面 | ネット通販 |
気に入っている点 | 楽天スーパーポイントがどんどん貯まる |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | カード発行時に楽天スーパーポイントがもっともらえると良い |
実際に利用している特典 | 楽天市場のポイントアップ |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 楽天市場やマクドナルドで使います |
その他 | 特になし |
国際ブランド | JCB |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ポイント還元率が高いため |

- 楽天プレミアムカード
- 4
- 37歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | プライオリティパスが無料で申請できる特典があるので。海外出張が多く特に東南アジアが中心なため、空港が整っていないところもあるので、海外で空港ラウンジが使えるように。 |
---|---|
主に利用する場面 | 楽天市場など楽天関連のサービスで使う。そもそも付帯の特典が目的だったので普段は使わない。 |
気に入っている点 | 無料でプライオリティパスが取得できる点と、楽天のポイントが貯まりやすい点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 券面のデザインをスタイリッシュにして欲しい。ゴールドランクではあるけれど、楽天と書いてある時点で安っぽく見える。 |
実際に利用している特典 | プライオリティパスの無料申請。 |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 楽天市場での買い物に使用。 |
その他 | 機能としては満足しているけれど、所有の満足感がないのが残念。 |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | 空港ラウンジが無料で使えるため, 旅行保険がついているため |

- 楽天プレミアムカード
- 4
- 27歳/男性
- [職業] 調理師
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | 元々は普通の楽天カードだったのですがSPUが上がるのとラウンジ利用。プライオリティ・パスがある事が決定打になりました。 |
---|---|
主に利用する場面 | 日常の利用のほぼ全てに使っています。 |
気に入っている点 | ポイント効率は高いと思います。通常でも1割。楽天関連や優待店ではもっと高いです。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 年会費が利用料金により無料とかになると嬉しい。 |
実際に利用している特典 | 楽天ポイントSPU効率アップ |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | SEIYUにて日用品を買っています。 |
その他 | 楽天カードは出すときに少し恥ずかしいです。 |
国際ブランド | Mastercard |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ポイント還元率が高いため, 空港ラウンジが無料で使えるため |

- 楽天プレミアムカード
- 3
- 33歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | ポイントを獲得するため |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングで支払う |
気に入っている点 | ポイントの付与率が上がる |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 年会費がもう少し安いといい。 |
実際に利用している特典 | ネットショッピングでのポイントアップ |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | ネットショッピングでのポイント利用 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | Mastercard |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ポイント還元率が高いため |

- 楽天プレミアムカード
- 4
- 38歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | せどりの際ポイント還元率が重要 |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングでの支払い |
気に入っている点 | 空港ラウンジサービスが利用できる |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 年会費が安くなる |
実際に利用している特典 | SPU(スーパーポイントアッププログラム)でポイントが最大5倍になる |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 日用品を買う、楽天証券 |
その他 | 楽天プレミアムが1年間無料 |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ポイント還元率が高いため, 空港ラウンジが無料で使えるため, せどり |

- 楽天プレミアムカード
- 1
- 38歳/女性
- [職業] 医療事務
- [年収] 200~300万円未満
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | ポイントの還元率が1番良い為 |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニでの支払い、ネットショッピング(主に楽天市場)での支払い |
気に入っている点 | ポイントが貯まりやすいので次の買い物で割引になる点が気に入っています。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイントの期限が短い時があり、忘れたまま失効しているので一律で半年間にして頂きたいです。 |
実際に利用している特典 | お買い物マラソンと楽天スーパーセールでポイントアップ特典があります。 |
発行までにかかった期間 | 2週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | JCB商品券に交換 |
その他 | 楽天モバイルと楽天でんきの利用で更にポイントアップできます。 |
国際ブランド | JCB |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ポイント還元率が高いため, 食事の割引優待があるため |

- 楽天プレミアムカード
- 3
- 37歳/男性
- [職業] 事務職
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 20~30万円未満
発行した理由 | 誕生日の時にポイントが多く貰えるご優待サービス特典があるのが魅力で発行しました。 |
---|---|
主に利用する場面 | 公共料金の支払い、通信費の支払い、スーパーでの食料品の支払い、生命保険の支払い、投資信託の支払い |
気に入っている点 | ポイントが貯まりやすい点と利用できる店舗の多さが気に入っています。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 年会費がもう少しお安いと助かります。あとは楽天プレミアムカード保有者は楽天銀行のハッピープログラムでせめてアドバンストステージからスタートにして欲しいです。 |
実際に利用している特典 | 楽天証券で株の運用をすれば更にSPUでポイントがアップするのでお得に投資信託をしています。 |
発行までにかかった期間 | 2週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 積立NISAとiDeCoで株の運用、旅行代金に交換、楽天ブックで子供達のドリルと交換 |
その他 | 誕生月にポイントが貰えます! |
国際ブランド | JCB |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ステータスの高さに魅力を感じたため(社会的信用など), ポイント還元率が高いため, 空港ラウンジが無料で使えるため, 旅行保険がついているため |

- 楽天プレミアムカード
- 5
- 31歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 700~1000万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 楽天市場への還元率の高さとラウンジ無料特典 |
---|---|
主に利用する場面 | 楽天市場での支払い |
気に入っている点 | ポイント還元率の高さ |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 券面の豪華さ |
実際に利用している特典 | 空港のラウンジ無料サービス |
発行までにかかった期間 | 2週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 楽天市場での支払い |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ポイント還元率が高いため, 空港ラウンジが無料で使えるため |

- 楽天プレミアムカード
- 4
- 49歳/男性
- [職業] フリーランス
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 買い物や公共料金などあらゆるものを楽天で支払っており、より効率的にポイントを集めるため。 |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング、ドラッグストアでの支払い |
気に入っている点 | ポイントが効率的に集まったり、プライオリティパスが使えること |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 特に不満はないが全般的に楽天カードはデザインがいまひとつなので改善してほしい |
実際に利用している特典 | まだプライオリティパスは未使用(近日中に行う旅行で使用予定) |
発行までにかかった期間 | 2週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | ネットショッピングや楽天モバイルの支払いに使用 |
その他 | 年会費をもっと下げてほしい |
国際ブランド | Mastercard |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ポイント還元率が高いため |

- 楽天プレミアムカード
- 5
- 43歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 国内外問わずラウンジがつかえるのと、楽天ポイントが魅力だったから。 |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングでの利用が多いです。 |
気に入っている点 | 海外旅行のサポートが充実しています。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 年会費が5000円くらいならありがたいです。 |
実際に利用している特典 | 国内外問わずのラウンジ利用特典は利用してます。 |
発行までにかかった期間 | 2週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 楽天でのショッピングやマイルにして航空券購入してます。 |
その他 | 特になし。 |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ステータスの高さに魅力を感じたため(社会的信用など) |

- 楽天プレミアムカード
- 3
- 43歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | キャンペーン内容が良かったため |
---|---|
主に利用する場面 | 楽天市場での物品購入 |
気に入っている点 | 毎月の公共料金の支払いによるポイント還元率が高く、楽天市場での物品購入に使える上に、株式投資、投資信託、暗号通貨にも使えることろです。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | スマートフォンとカードに付いている楽天Edyが連帯できず、名前が同じだけで、別ソフトの別通貨になってしまっているので、改善が必要です。 |
実際に利用している特典 | 空港ラウンジ、楽天市場でのポイントアップ |
発行までにかかった期間 | 2週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 投資信託の積立、暗号通貨の購入、ふるさと納税に使用しています。 |
その他 | 無し |
国際ブランド | Mastercard |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ポイント還元率が高いため, 空港ラウンジが無料で使えるため, 旅行保険がついているため |

- 楽天プレミアムカード
- 3
- 28歳/男性
- [職業] 飲食店従業員
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 空港ラウンジを利用したかったため |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングの支払い |
気に入っている点 | 楽天市場での買い物でポイントが貯まりやすい |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 国内ラウンジで利用できる場所が増えると嬉しい |
実際に利用している特典 | プライオリティパス 、海外旅行保険 |
発行までにかかった期間 | 2週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 楽天市場での買い物に利用 |
その他 | プライオリティパスは発行するべき。 |
国際ブランド | Mastercard |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ポイント還元率が高いため, 空港ラウンジが無料で使えるため, 旅行保険がついているため, 食事の割引優待があるため |

- 楽天プレミアムカード
- 5
- 26歳/男性
- [職業] 無職
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 楽天市場でお買い物をすることが多くその際楽天プレミアムカードならポイントの還元率が高いので利用しています。 |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングでの支払い、コンビニでの支払い、飲食店での支払い |
気に入っている点 | 一番はポイントが溜まりやすい点です。また年会費が安いことも魅力だと感じています。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 社会的な信用という点では劣る部分があるのでブランド価値を高めて欲しいです。 |
実際に利用している特典 | ダイコクドラッグやコーナンなどでもポイントが貯まるのでカード払いじゃない時でもポイントカードとしての機能を利用しています。 |
発行までにかかった期間 | 分からない |
貯めたポイントの使い道 | ギフト券に交換しています。 |
その他 | 特にはありません。 |
国際ブランド | JCB |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ポイント還元率が高いため, 空港ラウンジが無料で使えるため |

- 楽天プレミアムカード
- 5
- 25歳/女性
- [職業] デザイナー
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 20~30万円未満
発行した理由 | もともと楽天のカードを使っていたこと。プレミアムにした方が色々とお得だったからです。 |
---|---|
主に利用する場面 | 基本的な支払いは全てカードでやっています。買い物も、それ以外の支払い全般 |
気に入っている点 | 使いやすいことと、ポイントの貯まりやすさ。特典が多いこと。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 楽天のカードなので仕方ないのですが、正直ネットでものを買うときはアマゾン派なので、ポイントの還元できればなあと思います |
実際に利用している特典 | 空港のラウンジを使ったり、たまったポイントを使ったりしています |
発行までにかかった期間 | 分からない |
貯めたポイントの使い道 | 買い物した時に使ったりします。 |
その他 | なし |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ポイント還元率が高いため, 空港ラウンジが無料で使えるため, 旅行保険がついているため |

- 楽天プレミアムカード
- 3
- 35歳/女性
- [職業] 自営業
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 楽天市場で買い物をすることが多いので。 |
---|---|
主に利用する場面 | 楽天市場でネットショッピングする際の支払い。 |
気に入っている点 | 楽天市場で毎月5と0のつく日に買い物すると、クレジットカード利用でポイントをさらに貯めることができる。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 保有ポイントの有効期間がもっと長いと使いやすい。 |
実際に利用している特典 | 楽天市場で買い物した場合の最大5倍のポイント特典・空港ラウンジサービス |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 楽天市場で買い物する際の支払いで利用する。 |
その他 | 世界中の多くの空港ラウンジで利用できるプライオリティ・パスを無料発行できる。 |
国際ブランド | Mastercard |

- 楽天プレミアムカード
- 1
- 47歳/男性
- [職業] 自営業
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 通常の楽天カードから楽天プレミアムカードに切り替えるとポイントがもらえるという内容のキャンペーンが実施されていたから |
---|---|
主に利用する場面 | 楽天市場などのネットショップでの買い物、kyashのチャージ、病院での支払い |
気に入っている点 | 楽天市場での買い物に関して通常の楽天カードよりもポイント還元率が高い点、カードの利用可能額が高い点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 海外空港ラウンジ、国内空港ラウンジのサービスは自分にはあまり関係がないので、保険(特に買い物をした場合の動産総合保険)の内容を充実させてほしい。現状では「1個1万円以上」の買い物でなければ適用されないので、この基準額を引き下げもらえると助かる。 |
実際に利用している特典 | 楽天市場での買い物でのポイントアップ |
発行までにかかった期間 | 分からない |
貯めたポイントの使い道 | 楽天系サービスでの支払い、Google Play ギフトコードの購入 |
その他 | 年会費が高めであると個人的には感じられるため、もう少し安くしてほしい。(楽天プレミアムカードに切り替えてからというもの、年会費分を何とかポイントで取り返そうとしてポイント獲得のために楽天系のサイトでミニゲームなどに時間を費やすことが増えてしまいました。) |
国際ブランド | VISA |

- 楽天プレミアムカード
- 4
- 33歳/男性
- [職業] 自営業
- [年収] 700~1000万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 楽天のヘビーユーザーなのでメリットがある判断した |
---|---|
主に利用する場面 | 街中のショッピングやネット通販 |
気に入っている点 | 楽天サービスの利用はいつでもポイント5倍なのでポイントがたくさん貯まる |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 年会費がもっと安くなれば素晴らしい |
実際に利用している特典 | 空港ラウンジの利用 |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 街中での買い物やネット通販 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | JCB |

- 楽天プレミアムカード
- 4
- 50歳/男性
- [職業] フリーランス
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | ポイント制度に詳しい知人が使っていたため |
---|---|
主に利用する場面 | 店舗やネットショッピングでの支払い |
気に入っている点 | ノーマルのカードと比べてポイントが溜まりやすい |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 各種楽天カードに共通だがデザイン性が今ひとつ |
実際に利用している特典 | 空港ラウンジで使いたいがまだ未使用 |
発行までにかかった期間 | 2週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | ネットショッピングでの支払い |
その他 | 総合的には最も魅力的なカードだと思う |
国際ブランド | Mastercard |

- 楽天プレミアムカード
- 2
- 34歳/女性
- [職業] 無職
- [年収] 0円(なし)
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | ゴールドを持っていたから |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングの支払い |
気に入っている点 | 特になし |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | なし |
実際に利用している特典 | なし |
発行までにかかった期間 | 分からない |
貯めたポイントの使い道 | 支払い |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- 楽天プレミアムカード
- 3
- 34歳/女性
- [職業] 無職
- [年収] 0円(なし)
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 楽天ゴールドカードを持っていたから |
---|---|
主に利用する場面 | 支払い |
気に入っている点 | 特になし |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | なし |
実際に利用している特典 | なし |
発行までにかかった期間 | 分からない |
貯めたポイントの使い道 | 支払いに使う |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- 楽天プレミアムカード
- 3
- 33歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | キャンペーンをしていたため、海外旅行の付帯保険(補償)が充実している |
---|---|
主に利用する場面 | 普段の買い物 |
気に入っている点 | ポイントがたまりやすい。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | カードのデザインを増やしてほしい |
実際に利用している特典 | とくにありません。 |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 買い物の会計時に利用します |
その他 | ないです。 |
国際ブランド | VISA |

- 楽天プレミアムカード
- 4
- 44歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | 海外旅行でラウンジの利用が多い為 |
---|---|
