【国内VISA人気No.1】三井住友カードはサポート充実!特典やメリットを徹底解説
監修者:ファイナンシャルプランナー 伊藤亮太
三井住友カードは、国内のクレジットカード会社最大手の三井住友カードが発行しているクレジットカードです。
知名度の高い三井住友カードを検討される方は多いですが、
- 「有名なクレジットカードだけど、実際にはどんな特徴があるの?」
- 「私に合ったクレジットカードかな?」
こんな疑問を持つ方もいますよね。
三井住友カードはステータス性の高い三井住友カードが発行する中で、スタンダードで持ちやすいカードとして人気のあるカードです。
セキュリティ面やサポート体制などにおいても安心できるカードのため、初めてクレジットカードを持つ方にもおすすめです。
(※学生は最大20,500円分のポイントプレゼント!)
現在、三井住友カードに新規入会&各種条件を達成するとポイントが付与される、以下のキャンペーンを実施中です。
- 新規入会&利用で最大11,000ポイント付与(キャッシュレスプラン)
- 新規入会&エントリー&AmazonPrimeStudent会費決済で最大3,000ポイント付与(学生限定)
- 家族カード入会で最大2,000ポイント付与
- ご家族・ご友人への三井住友カード ナンバーレス紹介&入会で3,000ポイント付与
- マイ・ペイすリボの登録&利用で1,500ポイント付与
【対象期間】2021年2月1日~4月30日
- 海外旅行保険
- 家族カード
- 分割払い
- ETC
- 最短翌日発行できるvisaカード!
- 最大8,000円キャッシュバック実施中!
- 1回以上の利用で翌年も年会費無料!
※マイ・ペイすリボの申込+カード利用で年会費無料
また、旅行に関する保険の内容が手厚いので、海外旅行によく行かれる方にもおすすめのカードと言えます。
この記事では三井住友カードがあなたに合ったクレジットカードか見極められるよう、
- 三井住友カードの魅力
- 三井住友カードの年会費やポイント制度
- 三井住友カードの口コミ
などをわかりやすく解説していきます。
三井住友カードに興味のある人は、ぜひこの記事を最後まで読んでみてくださいね。
この記事の目次
三井住友カードを持つ2つのメリット
それではさっそく、三井住友カードの以下の3つの魅力についてお伝えしていきます。
最短で翌営業日にカードが発行される
三井住友カードが発行するクレジットカードは元々最短3営業日発行となっていましたが、2019年9月1日より最短翌営業日発行となりました。
手元に届くまでには約1週間ほどなので、通常クレジットカードが手元に届くまでの期間は2週間ほど、遅いと1ヶ月かかるものもあると考えると、1週間は早い方ですよね。
出来るだけ早くクレジットカードが必要な方は、ぜひ三井住友カードを検討してみてくださいね。
- 申込みの直前・直後に土日・祝日を避け、19:30までにカード発行の申込みを行う
上記の条件を満たしていても、申込みの不備がある場合や未成年の場合など、翌営業日発行できない場合もあるので、詳しくは公式サイトにてご確認ください。
※マイ・ペイすリボの申込+カード利用で年会費無料
安心・便利に利用するための特典が豊富に付帯している
三井住友カードには、そのステータス性に見合うだけの安心・便利な特典や保険が充実しています。
今回はその中でも、
の4つに着目して、その魅力をお伝えします。
セキュリティ対策万全
- 業界最高水準の不正使用検知システムを導入
- 写真入りICカードへの切り替えが可能
業界最高水準の不正使用検知システムを導入
24時間365日不審カード利用チェックを行っているため、不正利用の可能性を早期に発見できる体制になっています。
三井住友カードの公式サイト「カード不正使用に対する取組みについて」にて動画で詳しく解説しています。
写真入りICカードへの切り替えが可能
三井住友カードは写真入りICカードに切り替えることができるので、他のカードに比べてセキュリティ面で安心という特長があります。
万が一紛失した場合でも顔写真と一致していなければすぐに不正使用だと気付くことができますから、不正使用を防止する効果を期待することができます。
ただ、インターネット申し込みでは写真入りICカードを申し込むことができないので、後日手続きが必要となります。
また、国際ブランドをMastercardにすると、この写真入りICカードにすることができません。写真入りICカードにしたい場合は、VISAを選択するようにしましょう。
緊急時のサポートも万全
三井住友カードを紛失したり盗難した場合でも、24時間年中無休のサポートサービスを利用することができます。
国内だけでなく海外の緊急時にも対応していますから、いつでも安心してクレジットカードを利用することができます。
海外旅行傷害保険が付帯
三井住友カードには、海外旅行傷害保険(最高2,000万円)が付帯されています。
自動付帯ではなく利用付帯となるため、事前に海外旅行費用を三井住友カードで支払うようにしましょう。
ココイコ!を利用してさらにお得に
三井住友のオリジナルサービス「ココイコ!」とは、事前にエントリーして街で三井住友カードを利用すると、ポイントやキャッシュバックの特典が受け取れるおトクなサービスです。
三井住友カードを店舗で利用する前に、エントリーをする必要があります。
エントリーをせずに対象店舗でカード利用をしても、特典を受けることができないため注意するようにしましょう。
また、キャッシュバック特典を選んだ場合は、カード請求金額から割引という形で適用されます。
利用店舗のお会計時にキャッシュバック特典を受ける、というものではないため前もってどのタイミングでキャッシュバックされるのかを確認しておくと安心です。
ここまで三井住友カードの概要とメリットについてお伝えしてきました。あなたにとって魅力的な特徴はありましたか?
次に、三井住友カードの年会費についてご説明させていただきます。
年会費は初年度無料、次年度も条件付きで無料
三井住友カードの年会費は、
- 初年度:インターネット新規申し込みで無料
- 2年目以降:各種条件によって、無料か半額、割引が適用
という内容になっています。
また、次年度以降を年会費無料にする以下の2つの方法があります。
- マイ・ペイすリボに登録し、年1回以上リボ払い手数料支払いをする
- 前年の2月から当年1月の利用合計金額が300万円以上になるようにする
マイ・ペイすリボとは、月々の支払いを自動でリボ払いにするものです。
リボ払いに登録し、その手数料を年に1度でも支払うと次年度の年会費が無料になるという仕組みになっています。
このリボ払い登録については、三井住友カードの注意点で詳しく解説していきます。
ちなみに、次年度年会費無料の条件を満たせなかった場合は年会費1,250円がかかりますが、
- WEB明細登録で500円割引(※1年間で6回以上の請求があった人のみ)
- 初年度の2月から翌年度1月の利用合計金額が100万円以上利用で年会費半額
という特典が適用されます。
※マイ・ペイすリボの申込+カード利用で年会費無料
Vポイントが貯まる・使える
三井住友カードを利用すると貯めることのできるポイントは、Vポイントです。
この、Vポイントがどのように貯まるのか、そしてどのように使うことができるのかについて確認していきましょう。
Vポイント付与は200円で1ポイント
Vポイントは、1ヶ月の利用合計金額200円ごとに1ポイントが貯まります。
1回の利用金額が200円に満たなくてもすべてを合算した金額に対してポイントが付くため、端数が無駄にならないというメリットがあります。
ただし、以下の支払いはVポイントの加算対象外となる点で注意が必要です。
- 国民年金保険料
- Edyチャージ
- JR東日本モバイルSuica
- モバイルSuica(Apple)
- JR西日本スマートICOCA
- WAONチャージ
- nanacoクレジットチャージ
- プリペイド購入およびチャージ(三井住友カード)
しかし、毎月の電気代やガス料金、携帯電話使用料やガソリン代などは還元の対象となるので、三井住友カードで支払えばお得にポイントを貯めることができるようになります。
Vポイントは1ポイント1円相当で交換できる
Vポイントは、1ポイント=1円相当分として交換することができます。
ポイント交換の具体例について、以下の表でまとめてみました。
ポイント交換 | 交換レート | ポイント還元率 |
---|---|---|
キャッシュバック | 1ポイント=3円 (※200ポイント以上1ポイント単位で交換可能) |
0.3% |
Amazonギフト券交換 | 1ポイント=Amazonギフト券5円分 (※200ポイント以上100ポイント単位で交換可能) |
0.5% |
スターバックスカード | 1ポイント=4円 (※200ポイント以上100ポイント単位で交換可能) |
0.4% |
Tポイント移行 | 1ポイント=4円 (※200ポイント以上100ポイント単位で交換可能) |
0.4% |
Vポイントの有効期限は、三井住友カードの場合はポイント獲得月から2年となっています。
せっかく貯めたポイントが有効期限切れとなってしまわないように、できるだけ早めに使い切るようにすることをおすすめします。
ポイントUPモールで最大20倍貯まる
Vポイントは、ポイントUPモールで最大20倍にすることが可能です。
ポイントUPモールにはAmazonや楽天市場が出店していますから、上手に活用すればお得にポイントを貯めることができるようになります。
ポイントUPモールでは、ショップサイトを訪問するだけでポイントをもらうことができるだけでなく、BINGOゲームに参加しBINGOが成立するとポイントがプレゼントされるサービスもあります。
特にお買い物をする予定がなくてもポイントUPモールに行けば、お得にポイントを貯めることができます。
※マイ・ペイすリボの申込+カード利用で年会費無料
それでは次に、カード申込前に知っておきたい三井住友カードのデメリットについて解説していきます。
先に知っておこう!三井住友カードの注意点
三井住友カードには、セキュリティやサポートにおける安心感、旅行保険などが充実しているといったメリットがありますが、人によってはデメリットとなる内容もあります。
カードを申し込む前に知っておきたい注意点には、
という2つがあります。
それぞれのデメリットがどのようなものなのかを解説し、メリットで補うことができるのかについて確認していきましょう。
基本のポイント還元率は0.5%と標準
三井住友カードの基本ポイント還元率は0.5%と、ごく標準です。
他の年会費永年無料のクレジットカードにはポイント還元率1.0%というものもあり、nanacoクレジットチャージやEdyチャージでもポイントが付くものがあります。
そのようなクレジットカードと比べるとお得感は半減してしまいますが、旅行保険専用カードと割り切りサブカードとして活用すれば、基本ポイント還元率が標準的というデメリットを払拭することができます。
三井住友カードを単体で持つのではなく、他の高還元率カードと併用するのがポイントです。
次年度年会費無料の条件がリボ払い登録と手数料の支払い
いくら条件付きで次年度以降の年会費が無料になるとはいえ、その条件がリボ払いであるという大きな注意点があります。
リボ払いとは毎月の支払額を一定にする支払方法で、マイ・ペイすリボに登録するといくら一括払いにしたとしても自動でリボ払いに変更されてしまうのです。
リボ払いにすると支払額を毎月一定額にすることができるため、計画的に支払うことができるというメリットもありますが、リボ払い手数料が発生するというデメリットもあります。
たとえば5万円の商品を毎月5,000円ずつリボ払いにした場合、目安として700円前後のリボ払い手数料がかかってしまいます。
ただ、上記のようにマイ・ペイすリボへの登録&手数料の支払い以外にも年会費が割引となるような方法はいくつかありますので、上手に利用すれば年会費はあまり負担にはならないでしょう。
三井住友カードのメリットと注意点の両方を確認することができたら、最後に三井住友カードを利用している方の実際の口コミをご紹介します。
(※学生は最大20,500円分のポイントプレゼント!)
現在、三井住友カードに新規入会&各種条件を達成するとポイントが付与される、以下のキャンペーンを実施中です。
- 新規入会&利用で最大11,000ポイント付与(キャッシュレスプラン)
- 新規入会&エントリー&AmazonPrimeStudent会費決済で最大3,000ポイント付与(学生限定)
- 家族カード入会で最大2,000ポイント付与
- ご家族・ご友人への三井住友カード ナンバーレス紹介&入会で3,000ポイント付与
- マイ・ペイすリボの登録&利用で1,500ポイント付与
【対象期間】2021年2月1日~4月30日
※マイ・ペイすリボの申込+カード利用で年会費無料
三井住友カードの口コミと満足度
3.26 (48)
ポイントの貯めやすさ | 2.92 |
---|---|
ポイントの使いやすさ | 3.21 |
付帯特典 | 3.02 |
デザイン | 3.31 |
ステータス | 3.33 |
年会費への納得度 | 3.60 |
マイルの貯めやすさ | 2.25 |
保険・補償の手厚さ | 3.46 |
会員サイト・アプリの使いやすさ | 3.44 |
セキュリティ性の高さ | 4.06 |

- 三井住友カード
- 3.1
- 40歳/女性
- [職業] アルバイト・パート
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 通勤用 |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニ支払い |
気に入っている点 | スマホで見れる |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 特にない |
実際に利用している特典 | なし |
貯めたポイントの使い道 | 商品交換 |
その他 | 特にない |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 3.1
- 50歳/女性
- [職業] アルバイト・パート
- [年収] 200~300万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 知人が勤務している会社のもので、付き合いでカードを作りました。 |
---|---|
主に利用する場面 | 本州に行った際にお土産を買ったりなど、限られた機会にしか使いません。 |
気に入っている点 | 本州ではメジャーなカードなので旅行などの際には利用しやすく、大手のクレジットカードなのでステイタスが高いところが良いです。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 北海道ではあまり多くのお店では使えないようなので充実させてほしいと思います。 |
実際に利用している特典 | あまり使用頻度がないのでどのような特典があるのかが良くわからないです。 |
貯めたポイントの使い道 | ポイントは多くは貯まっていないのでまだ使っていませんが、ショッピングの際の支払いに充てたいです。 |
その他 | あまり多用していないので特にはありません。 |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 2.7
- 37歳/女性
- [職業] フリーランス
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | キャンペーンを実施していたため |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング、スーパー、旅行 |
気に入っている点 | デザインが良い、アプリが使いやすい |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 通常の買い物のポイント還元率をあげて欲しい |
実際に利用している特典 | すでに終わってしまったが、カード利用の20%還元キャンペーンの特典 |
貯めたポイントの使い道 | 他のポイントサービスに移行する |
その他 | もっとキャンペーンを増やして欲しい |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 4.4
- 30歳/女性
- [職業] フリーランス
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | かざすだけで会計できる機能があるため。 |
---|---|
主に利用する場面 | スーパーでの会計 |
気に入っている点 | かざすだけで会計できる点。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | マイルが貯まりやすいとより良い。 |
実際に利用している特典 | 特になし |
貯めたポイントの使い道 | 特になし。 |
その他 | カード番号が裏面に記載されており、デザイン性が高い。 |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 4.2
- 50歳/男性
- [職業] 医師
- [年収] 1000万円以上
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 父が持っていたので、父を真似てこのカードにしました |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングが中心 |
気に入っている点 | ブランド力はさすがです。昔一度紛失したことがありますが、対応が迅速で安心できました。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 以前は貯めたポイントでワールドプレゼントと交換することが多かったですが、商品がワンパターンになっていて、最近は魅力が減ったように感じています |
実際に利用している特典 | ポイントアップモールを通じて買い物をすることが多いです |
貯めたポイントの使い道 | たまったポイントはiDのポイントに換金して買い物に利用することが多いです |
その他 | 父から勧められて持ったカードです。おそらく自分の子供にも持たせると思います。 |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 3.4
- 26歳/男性
- [職業] 介護職
- [年収] 200~300万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | キャッシュレスの時代だからです |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニでの買い物 |
気に入っている点 | 公共料金の支払いでポイントがたくさん貯まります |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 使えるお店を増やしてほしいです |
実際に利用している特典 | 利用している特典は特にありません |
貯めたポイントの使い道 | 漫画を買っています |
その他 | デザインが地味だなと思います |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 4.2
- 37歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 大学生時代に勧められたから |
---|---|
主に利用する場面 | インターネットショッピング、飲食店 |
気に入っている点 | ブランド力が高く、セキュリティ面も万全な点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | カードのデザインがシンプルすぎると思います |
実際に利用している特典 | ポイントUPモールでのポイント還元サービス |
貯めたポイントの使い道 | 商品券に交換 |
その他 | 信頼できるブランドです |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 3.6
- 56歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 700~1000万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 海外旅行で使用するため。 |
---|---|
主に利用する場面 | 海外旅行、スーパー・コンビニ、ネットショップ・携帯電話料金での支払い、 |
気に入っている点 | 不正使用時の対応が丁寧で素早い。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 年会費を無料にしてほしい! |
実際に利用している特典 | 特になし |
貯めたポイントの使い道 | 楽天ポイントに交換して楽天市場で使用。 |
その他 | 利用金額200円につき1ポイントなのは少ないと思う。 |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 3
- 41歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 入会キャンペーンの20%キャッシュバックに惹かれたため |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニやスーパー、ネットショッピングでの支払い |
気に入っている点 | キャッシュバックは一時的なものとはいえ非常に良い還元率でした |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 20%キャッシュバックといかなくとも、既存会員にも何かしらのキャンペーンを適宜行ってほしい |
実際に利用している特典 | 入会して2か月程度行われたの20%キャッシュバック |
貯めたポイントの使い道 | 他のポイントに交換 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 2.6
- 44歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 家族に勧められたため。 |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングとデパートやコンビニでのショッピングの支払い。 |
気に入っている点 | 特定のコンビニで買い物をするとポイントがよくたまる点。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ボーナスポイントがもらえるお店がもっとあればいい。 |
実際に利用している特典 | トラベルサービス。 |
貯めたポイントの使い道 | 商品券に交換。 |
その他 | 特になし。 |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 2.8
- 28歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 職場に営業が来ていたため |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニ |
気に入っている点 | 初年度年間費無料 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | デザインの改良 |
実際に利用している特典 | 該当飲食店でのキャッシュバック |
貯めたポイントの使い道 | カタログギフト |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 2.5
- 37歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 定番的なカードで、三井住友が発行母体なので安心できる。 |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングの支払いやETC、電車で使うPITAPAの支払いなど。 |
気に入っている点 | ベーシックのカードにしては信頼度が高いこと。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | もう少しポイント還元率が高くなるか、年会費が無料になってほしい。 |
実際に利用している特典 | 特にない。 |
貯めたポイントの使い道 | スターバックスのポイントに交換している。 |
その他 | これといった特徴はないけれど、信頼感のあるカード。 |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 3.6
- 45歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 海外旅行の際必要と知り、パスポート申し込みと同日に発行して貰った |
---|---|
主に利用する場面 | プライベート費用(比較的高額なショッピング・通販・旅費等)の支払い |
気に入っている点 | クラシックゆえ会員費が掛からないし、取り扱い店が大変多く、常に気楽に利用出来る事 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | もう少しポイント還元が高めだったら嬉しい |
実際に利用している特典 | 現在は無し |
貯めたポイントの使い道 | 通常はキャッシュバックに充てるが、時折プレゼント応募にも活用する。 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 2.8
- 35歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 口座開設と同時に。 |
---|---|
主に利用する場面 | 家賃 |
気に入っている点 | 比較的安全~ |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 獲得できるポイントの倍率が増えるといい。 |
実際に利用している特典 | ない |
貯めたポイントの使い道 | 活用していない。 |
その他 | 銀行口座アプリともっと簡単に連携したい。 |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 2.6
- 39歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 普段利用している銀行が三井住友銀行だったため |
---|---|
主に利用する場面 | 主にネットショッピングやオークションの支払い |
気に入っている点 | デザインがシンプルな点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイントが大幅に貯まると良い |
実際に利用している特典 | 特にない |
貯めたポイントの使い道 | 商品券に交換 |
その他 | 特にない |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 3.5
- 30歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | ポイントUPモールをよく利用しており、ネットショッピングをする際にポイントが貯まりやすくなるから |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング、スーパーでの買い物など |
気に入っている点 | ポイントが貯まるとアマゾンギフト券などとの交換ができ、さらにポイントUPモールで利用すると多くのポイントを獲得できる点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイントの還元率があまり良くないため、もう少し還元率が上がると良い |
実際に利用している特典 | ポイントUPモールでの利用 |
貯めたポイントの使い道 | ギフト券などと交換 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 2.5
- 37歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | ネット検索で引っかかってきたから |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングでの支払い |
気に入っている点 | 使える店舗が多い |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | もっとポイントがつくといい |
実際に利用している特典 | 特にないです |
貯めたポイントの使い道 | 楽天ポイントへ交換 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 3.5
- 32歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 社会人になった際に流通系のカードではなく、どんな場所でも使っても恥ずかしくないブランドのカードがほしくて、定番の三井住友カードを発行しました。 |
---|---|
主に利用する場面 | スーパーやコンビニ、飲食店、ネットなど生活すべての支払い |
気に入っている点 | どの場所でも出しやすいブランド力とデザイン |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイント還元率が0.5%なので増えたらいい |
実際に利用している特典 | 事前に登録した店舗でのポイント還元率2倍 |
貯めたポイントの使い道 | 楽天ポイントなど、他社のポイントにかえる |
その他 | なし |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 3.3
- 42歳/女性
- [職業] 事務職
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 家族からすすめられたので。 |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニで買い物をする時。 |
気に入っている点 | いつも利用するお店でポイントが多く貯まるところ。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイントが多く貯まる店舗を増やしてほしいです。 |
実際に利用している特典 | 一部コンビニやマクドナルドの利用でポイント5倍になる。 |
貯めたポイントの使い道 | 景品と交換しています。 |
その他 | ポイントサービスのVポイントがお得なので気に入っています。 |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 4
- 55歳/女性
- [職業] 自営業
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 仕事と私用で海外に行く機会が増え、海外でも安全、そして使いやすいカードということなので、三井住友カードを発行しました。 |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニやネットショップでの支払い、航空チケットやホテルの支払い、海外滞在中の支払い |
気に入っている点 | 海外どこでも安全に、そして問題なく使えている点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 海外旅行関連の割引(ホテルなど)がもっと増えると嬉しいです。 |
実際に利用している特典 | マイ・ペイすリボの利用 |
貯めたポイントの使い道 | iDバリューへの交換 |
その他 | 海外滞在時にスムーズに使えているのが本当に助かります。また、海外旅行傷害保険の保障が高いので、気分的にとても安心できます。 |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 4.3
- 40歳/男性
- [職業] 自営業
- [年収] 200~300万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 良く知っている会社のクレジットカードであることと、株式を保有しているから。 |
---|---|
主に利用する場面 | 自営業の経費の支払いで、ウェブサイトの作成・維持費、ガソリンスタンドでの支払いや、クリーニング店での支払い |
気に入っている点 | 実際に当選したことがあるのだが、買い物利用が全額還元されるキャンペーンが定期的に開催されている点。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 田舎に住んでいるのだが、ポイントアップやキャッシュバックの対象店がもっと増えてほしい。 |
実際に利用している特典 | macの店舗での選んだお店でポイント2倍。マクドナルドの店舗でのいつでもポイント5倍。洋服の青山や紀伊国屋書店でのキャッシュバック・ポイントアップ・ココイコ! |
貯めたポイントの使い道 | dポイントに交換 |
その他 | 特になし。 |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 1.9
- 40歳/男性
- [職業] 自営業
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 給与所得受け取りのため |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングの支払い |
気に入っている点 | 銀行口座キャッシュカードと一体になっているため余分なカードを持たなくて済む点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 特に不満はありません |
実際に利用している特典 | ATM使用料無料 |
貯めたポイントの使い道 | 銀行振込の、手数料の割引 |
その他 | 不正利用された際に、翌日の午前中には確認の電話がかかってきて、利用場所、利用金額など細かな情報を丁寧に開示して頂いたため、その後の警察とのやり取りが非常にスムーズに進みました。 |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 2.9
- 24歳/女性
- [職業] 接客業
- [年収] 200~300万円未満
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | 交通系ICカードの引き落としの際に使うため発行しました |
---|---|
主に利用する場面 | 交通費の支払い百貨店での支払いネットショッピングでの支払い |
気に入っている点 | コンビニなどでポイントが5倍になる点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | もっと他の商業施設でもポイントが貯まりやすければ嬉しいです。 |
実際に利用している特典 | 交通系ICカード使用時のポイントアップ |
貯めたポイントの使い道 | 商品券に交換 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 4.3
- 53歳/女性
- [職業] 専業主婦(主夫)
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | メインカードとしては十分な三井住友というブランドに惹かれた |
---|---|
主に利用する場面 | 旅行でのホテルなどの支払い、旅先でのレストランでの支払い |
気に入っている点 | コンビニで使用すると200円ごとに5ポイントももらえるので、知らないうちに結構ポイントがたまる。世界じゅうどこでも使用可能であるところ。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | マイ・ペイすリボというサービスに登録しないと年会費無料にならないのですが、リボ払いする気は全くないので登録しているとかなり鬱陶しく感じます。 |
実際に利用している特典 | ショッピング補償 |
貯めたポイントの使い道 | ギフトカードに交換 |
その他 | ファーストクレジットカードは、信頼できる三井住友カードにしておけば間違いありません |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 3.1
- 44歳/女性
- [職業] 専業主婦(主夫)
- [年収] 0円(なし)
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 住宅ローンを組んでいるため |
---|---|
主に利用する場面 | 高速道路のETCの引き落とし |
気に入っている点 | ローンがあると月に数回まで手数料が無料に |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイント交換がもっと簡単だと嬉しいです |
実際に利用している特典 | なし |
貯めたポイントの使い道 | 消滅するか手数料がかかるときに使用します |
その他 | クレジットカードは怖い気がして1枚しか持っていません |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 1.8
- 46歳/女性
- [職業] 専業主婦(主夫)
- [年収] 0円(なし)
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 大学入学の際、作って以来ずっと変わらず使い続けている |
---|---|
主に利用する場面 | コンビニ、スーパー、ネットショップ |
気に入っている点 | Edyがついている |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 割引対象の店舗が増えるともっと使いやすい |
実際に利用している特典 | 無し |
貯めたポイントの使い道 | スタバのカードにポイント移行 |
その他 | 得点ポイントが付くキャンペーンを増やしてほしい |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 3.3
- 73歳/男性
- [職業] 専業主婦(主夫)
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 海外勤務の時 に必要でしたので |
---|---|
主に利用する場面 | 普段の生活 のかいもので高額なもの |
気に入っている点 | 安心感につながります |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | このままでよろしい。 ICチップ にしてから よくなりました。 |
実際に利用している特典 | 特にありません |
貯めたポイントの使い道 | 独自のもの に交換して 子供や孫 に分けてます。 |
その他 | 特にありません |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 3.5
- 47歳/女性
- [職業] 専業主婦(主夫)
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 銀行で勧められたので |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングでの支払い、デパートでの支払い |
気に入っている点 | 日本国内で使える店舗が多いと思う |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイント還元率が高いと良いと思う |
実際に利用している特典 | 旅行傷害保険 |
貯めたポイントの使い道 | ギフトカードに交換 |
その他 | 老舗のカードという感じで、地方でも使えるところが多い感じがする |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 2.9
- 37歳/男性
- [職業] 無職
- [年収] 0円(なし)
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 有名なので安心感がある |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング支払い |
気に入っている点 | どこでも使える |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 特になし |
実際に利用している特典 | なし |
貯めたポイントの使い道 | 他ポイントに交換 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード
- 2.2
- 39歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 学生の頃に生協で作らされた |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング |
気に入っている点 | 特になし |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | もっとポイントが貯まればいい |
実際に利用している特典 | ETCカード |
貯めたポイントの使い道 | ほぼ貯まったことがない |
その他 | 正直あまり必要としていないのでどこかで解約すると思います。 |
