三井住友ゴールドカードのメリットとデメリットを徹底解説
監修者:FP事務所マネセラ 張替愛
三井住友カードは、大手クレジットカード会社「三井住友カード」が発行するプロパーカード(他社と提携せず自社単体で発行しているカード)です。
VISAの決済システムを提供されているクレジットカードは数多くありますが、「VISAといえば、三井住友VISAカード」というイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。
ちなみに、
VISAの加盟店の多さや取引額は世界シェア1位
で、世界中どこに行っても使うことができます。
この三井住友カードには、上級ステータスの三井住友ゴールドカードがあります。
この記事では三井住友ゴールドカードに焦点を当てて、どのようなサービスがあって、持っているとどのようなメリットがあるのかを中心にお話ししていきます。
現在、三井住友カード ゴールドに新規入会&各種条件を達成するとポイントが付与される、以下のキャンペーンを実施中です。
- 新規入会&利用で最大11,000ポイント付与(キャッシュレスプラン)
- 家族カード入会で最大2,000ポイント付与
- ご家族・ご友人への三井住友カード ゴールド紹介&入会で6,000ポイント付与
- マイ・ペイすリボの登録&利用で1,500ポイント付与
【対象期間】2021年2月1日~4月30日
この記事を最後まで読めば、きっと三井住友ゴールドカードが自分に合っているかどうかが分かるはずです。
これから申込むべきか悩んでいる人も、このまま持ち続けるべきか悩んでいる人も、ぜひ最後まで読んで判断材料にしてください。
この記事の目次
- 三井住友ゴールドカードの概要
- 三井住友ゴールドカードの年会費
- 三井住友ゴールドカードに付帯されている旅行保険など
- 三井住友ゴールドカードのポイント制度
- 最短翌営業日発行
- 充実した優待内容!三井住友ゴールドカードのメリット
- 充実したサポートサービス
- カードラウンジが使える
- 写真入りICカードが選べる
- ボーナスポイントが通常カードの2倍
- 先に知っておこう!三井住友ゴールドカードのデメリット
- 注意:基本のポイント還元率が低い
- 注意:他のゴールドカードに比べてユニークな優待が少ない
- 三井住友ゴールドカード はこんな人におすすめ
- 充実したサポートを受けたい人
- いつか三井住友プラチナカードが欲しい人
- 海外によく行く人
- 三井住友ゴールドカードの口コミと満足度
- まとめ
三井住友ゴールドカードの概要
まずは、三井住友ゴールドカードがどういった特徴を持っているクレジットカードなのかを見ていきましょう。
といったまずは知っておきたい基本情報を詳しくお伝えしていきます。
三井住友ゴールドカードの年会費
三井住友ゴールドカードの年会費は11,000円(税込)です。
インターネット上で手続きを完了すると、初年度年会費が無料になるので、可能であれば申し込みはインターネットからすることをおすすめします。
また、以下の要件を満たせば翌年度の年会費が割引になります。
- WEB明細書サービスの利用で翌年度年会費最大1,100円(税込)割引
- マイ・ペイすリボ(リボ払いサービス)の申し込み+リボ払い手数料支払いで、年会費半額
- 前年度100万円以上300万円未満の利用で、翌年度年会費が20%割引。前年度300万円以上の利用で、翌年度年会費が半額
三井住友ゴールドカードは、原則として、
30歳以上の安定継続収入がある人
を申し込み対象にしています。
20代でこのカードが欲しい人は残念ながら入会資格はありません。
ただし、20代には20代専用のゴールドカード「プライムゴールドカード」を用意しています。
いずれゴールドカードを持ちたい人は、まずはプライムゴールドカードを利用しつつ30歳になるのを待ちましょう。
三井住友ゴールドカードに付帯されている旅行保険など
三井住友ゴールドカードには、国内・海外ともに旅行傷害保険が自動付帯されています。
それぞれ、どのような内容なのか見ていきましょう。
▼ 海外旅行傷害保険
保険の種類 | 保険金額 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 最高1,000万円(カード利用で最高5,000万円) |
傷害治療費用 | 最高300万円(1事故の限度額) |
疾病治療費用 | 最高300万円(1疾病の限度額) |
賠償責任 | 最高5,000万円(1事故の限度額) |
携行品損害 | 最高50万円(1旅行中かつ1年間の限度額) |
救援者費用 | 最高500万円(1年間の限度額) |
家族特約 | あり |
▼ 国内旅行傷害保険
保険の種類 | 保険金額 |
---|---|
死亡・後遺障害 | 最高1,000万円(カード利用で最高5,000万円) |
入院保険金日額 | 5,000円 |
通院保険金日額 | 2,000円 |
手術費用 | 最高20万円 |
また、三井住友ゴールドカードで買った商品が、破損・盗難にあった場合の保険も付帯されています。概要は以下の通りです。
▼ お買い物安心保険(ショッピング補償)
補償限度額 |
年間300万円 (自己負担額1事故につき3,000円) |
---|---|
対象期間 | 購入日および購入日の翌日から90日 |
いざトラブルに遭った場合に落ち着いて対応できるように、カード発行時からこのような補償については理解しておきたいですよね。
現在、三井住友カード ゴールドに新規入会&各種条件を達成するとポイントが付与される、以下のキャンペーンを実施中です。
- 新規入会&利用で最大11,000ポイント付与(キャッシュレスプラン)
- 家族カード入会で最大2,000ポイント付与
- ご家族・ご友人への三井住友カード ゴールド紹介&入会で6,000ポイント付与
- マイ・ペイすリボの登録&利用で1,500ポイント付与
【対象期間】2021年2月1日~4月30日
三井住友ゴールドカードのポイント制度
三井住友カードのポイント制度は「Vポイント」という名称です。200円ごとの利用で1ポイントが付与されます。
三井住友カードのキャッシュバックサービス「iDバリュー」やギフト券「VJAギフトカード」に交換した場合、1ポイント=1円相当の価値があります。
このように200円で1円の価値のポイントが付与されるということで、還元率は0.5%という計算になります。
なおポイントの交換方法は200種類以上ありますので、自分に一番合った交換先を見つけることがとても重要です。
最短翌営業日発行
三井住友カードが発行するクレジットカードは元々最短3営業日発行となっていましたが、2019年9月1日より最短翌営業日発行となりました。
手元に届くまでには1週間ほどかかりますが、通常クレジットカードが手元に届くまでの期間は2週間ほど、遅いと1ヶ月かかるものもあるため、1週間は早い方ですね。
最短翌営業日発行の条件
- 申込みの直前・直後に土日・祝日を避け、19:30までにカード発行の申込みを行うこと
申込みの不備がある場合や未成年の場合など、翌営業日発行できない場合もあるので、詳しくは公式サイトにてご確認ください。
ここまで、三井住友ゴールドカードの概要や基本情報をまとめてきました。三井住友ゴールドカードがどういった特徴を持ったクレジットカードか大体分かったところではないでしょうか。
次に、三井住友ゴールドカードの優れている点、持っていることのメリットを見ていきましょう。
充実した優待内容!三井住友ゴールドカードのメリット
この章では、三井住友ゴールドカードのメリット面に焦点を当てていきます。筆者が考える三井住友ゴールドカードの代表的なメリットは以下の通りです。
- 充実したサポートサービス
- カードラウンジが使える
- 写真入りICカードが選べる
- ボーナスポイントが通常カードの2倍
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
充実したサポートサービス
三井住友ゴールドカードの大きなメリットのひとつに、サポートサービスが充実しているという点があります。
クレジットカードを使う上で一番怖いのが、クレジットカードの紛失や盗難です。
この対応が遅くなってしまうと不正利用につながってしまいます。三井住友ゴールドカードでは、国内・海外ともに紛失・盗難の連絡を24時間365日受け付けています。
真夜中になくしてしまっても翌朝まで待つ必要がありません。
また、海外の紛失時には暫定的なカード(緊急カード)を届けてくれます。ゴールドカード持ちであれば手数料無料です。
カードラウンジが使える
三井住友カードでは、国内の主要空港(2020年3月時点では31か所)、およびハワイ ホノルルの空港内にラウンジを用意していて、ゴールドカード会員は無料で使うことができます。
どのようなサービスが提供されているかは各空港によって違いがありますので、ここでは羽田空港に複数あるラウンジのうち、第1旅客ターミナル1階中央付近にあるラウンジのサービス内容を紹介します。
所在地 | 第1旅客ターミナル1階 中央付近 |
---|---|
営業時間 | 6時~20時(年中無休) |
主なサービス | ソフトドリンク(無料)、アルコール(有料) |
インターネット環境 | 無線LAN(FLET’S SPOT、HOT SPOT、Mzone、BBモバイルポイント、BizPortal)、 有線LAN(ケーブルあり)、コイン式パソコン(有料) |
同伴者料金 | 1名につき1,100円(税込) (4歳以上13歳未満550円(税込)、4歳未満無料) |
飛行機搭乗までに無料でドリンクを飲みながら寛げる空間があるのは、大きなメリットといえるでしょう。
写真入りICカードが選べる
三井住友ゴールドカードでは、通常のクレジットカードのほかに、写真入りICカードを選ぶことができます。
写真入りICカードにすることで、不正利用のリスクが大幅に下がります。
写真入りICカードを希望する場合には、写真なしカード入会後に写真入りカード取り替え申込書を取り寄せて申し込みをする必要があります。
インターネットからの新規入会時には申込むことができませんので注意してください。
ボーナスポイントが通常カードの2倍
三井住友カードは、前年度の利用額に応じて設定されたステージに応じて、今年度の買い物累計金額にボーナスポイントが付与されます。
プライムゴールドカード以上だと下の表のように、付与されるボーナスポイントが通常カードの2倍になります。
前年度支払いの買い物累計金額 | プラチナ・ゴールド・プライムゴールドカード会員 | 左記以外のカード会員 |
---|---|---|
300万円以上 | 50万円で300ポイント、以降10万円ごとに60ポイント | 50万円で150ポイント、以降10万円ごとに30ポイント |
100万円~300万円 | 50万円で150ポイント、以降10万円ごとに30ポイント | 50万円で75ポイント、以降10万円ごとに15ポイント |
50万円~100万円 | 50万円で100ポイント、以降10万円ごとに20ポイント | 50万円で50ポイント、以降10万円ごとに10ポイント |
この章では、三井住友ゴールドカードのメリットや良い面だけを抽出してお伝えしてきました。
メリットを知ることと同じように重要なのが、デメリットや注意点をきちんと把握しておくことです。
次の章では三井住友ゴールドカードのデメリット面に目を向けていきましょう。
先に知っておこう!三井住友ゴールドカードのデメリット
先ほどの章で、三井住友ゴールドカードのメリットをお伝えしました。
メリットと同じくらい重要なのがデメリットや注意しなければならないポイントを知っておくことです。
この章で、デメリット面を詳しくお伝えしていきます。
三井住友ゴールドカードの代表的なデメリットは以下の通りです。
- 基本のポイント還元率が低い
- 他のゴールドカードに比べてユニークな優待が少ない
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
注意:基本のポイント還元率が低い
三井住友ゴールドカードのデメリットのひとつに、基本のポイント還元率が低いということがあります。
三井住友カードのポイント還元率は通常利用で0.5%です。この数字は極端に低いものではないものの、特別高いものでもありません。
他のクレジットカードの中には、ポイント還元率が1%を超えるものも多くあります。
ポイント還元率の高さだけを求めてクレジットカードを選びたい人には向いていません。
注意:他のゴールドカードに比べてユニークな優待が少ない
三井住友ゴールドカードには、他のゴールドカードと比べてユニークで希少価値の高い優待が少ないというデメリットがあります。
ユニークで珍しい優待が少ないという弱点は、三井住友カードに限った話ではなく、プロパーカードに共通するデメリットでもあります。
優待目的でクレジットカードを選びたい人は、三井住友ゴールドカード以外のものから選んだ方が選択肢が広がります。
ここまで、三井住友ゴールドカードのデメリット面に目を向けてきました。これでメリット・デメリット両面から三井住友ゴールドカードを知ることができたのではないでしょうか。
これを踏まえて次の章では、三井住友ゴールドカードに向いている人はどんな人なのかを紹介していきます。
三井住友ゴールドカード はこんな人におすすめ
ここまでの記事で、三井住友ゴールドカードの概要、メリット・デメリットを見てきました。
これまでの情報を踏まえると三井住友ゴールドカードをおすすめするのは以下のようなタイプの人です。
- 充実したサポートを受けたい人
- いつか三井住友プラチナカードが欲しい人
- 海外によく行く人
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
充実したサポートを受けたい人
充実したサポートを受けたい人は三井住友ゴールドカードをおすすめします。
クレジットカードをなくした場合や盗難にあった際に頼りになるのが、サポートサービスです。紛失や盗難の連絡は24時間365日受け付けてくれます。
また、不正利用を事前に発見できるように業界最高水準の不正使用検知システムを導入しているのも特徴的です。
加えて「安心の健康相談 ドクターコール24」というサービスも提供しています。このサービスは、日本国内なら医師や看護師などへの健康相談電話が24時間365日無料でできるというサービスです。
いつか三井住友プラチナカードが欲しい人
三井住友ゴールドカードの上位カードに「三井住友プラチナカード」があります。プラチナカードは三井住友カードの中で最高グレードのカードです。
多くのプラチナカードは、誰でも自由に申込めるものではなく、
クレジットカード会社からのインビテーション(招待状)が必要
です。
しかし、三井住友プラチナは、プラチナカードに珍しくインビテーションなしで入会することができます。
とは言え、審査は厳しいですので事前にゴールドカードで実績を作っておくことをおすすめします。
一般的に実績として認められるのは、年間100万円以上を2年間以上と言われています。
海外によく行く人
海外によく行く人は三井住友ゴールドカードのVISAカードを持っておいた方が良いでしょう。
先述のように、VISAカードはクレジットカードの国際ブランドの中でもダントツのシェア率No.1です。
アメリカのクレジット決済専門誌「Nilsson Report」によると全世界のクレジットカード決済の取引の約6割をVISAが担っています。
全世界的に普及しているVISAカードは、使えない店舗を探す方が難しいとも言われています。海外に行く際に、1枚VISAブランドのカードを持っておくと安心です。
現在、三井住友カード ゴールドに新規入会&各種条件を達成するとポイントが付与される、以下のキャンペーンを実施中です。
- 新規入会&利用で最大11,000ポイント付与(キャッシュレスプラン)
- 家族カード入会で最大2,000ポイント付与
- ご家族・ご友人への三井住友カード ゴールド紹介&入会で6,000ポイント付与
- マイ・ペイすリボの登録&利用で1,500ポイント付与
【対象期間】2021年2月1日~4月30日
三井住友ゴールドカードの口コミと満足度
3.29 (24)
ポイントの貯めやすさ | 2.96 |
---|---|
ポイントの使いやすさ | 3.67 |
付帯特典 | 3.38 |
デザイン | 3.50 |
ステータス | 4.21 |
年会費への納得度 | 3.29 |
マイルの貯めやすさ | 2.75 |
保険・補償の手厚さ | 4.04 |
会員サイト・アプリの使いやすさ | 3.63 |
セキュリティ性の高さ | 4.33 |

- 三井住友カード ゴールド
- 5
- 31歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 700~1000万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 券面をみた際のステータス |
---|---|
主に利用する場面 | デートでの支払い |
気に入っている点 | 券面のかっこよさ |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 年会費がもう少し安ければいい |
実際に利用している特典 | コンシェルジュサービス |
発行までにかかった期間 | 1ヶ月以内 |
貯めたポイントの使い道 | 支払い時に相殺 |
その他 | なし |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ステータスの高さに魅力を感じたため(社会的信用など) |

- 三井住友カード ゴールド
- 3
- 30歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | 以前まで三井住友カードを使っており、年齢とともに、よりステータスの高いカードを持ちたいと感じたからです。 |
---|---|
主に利用する場面 | 普段のコンビニ・スーパーマーケット・ネットショッピングでのお支払い |
気に入っている点 | 比較的ステータスが高いという点、無料ラウンジが利用できる点、そのカードで購入した際の破損などの補償サービスが気に入っています。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 初年度の年会費が無料なのはいいのですが、その後の年会費が高いので、もう少し安くしてほしい。 |
実際に利用している特典 | 旅行が好きで、よく空港を使うので、無料でラウンジを利用できるサービスを利用してます。 |
発行までにかかった期間 | 1ヶ月以内 |
貯めたポイントの使い道 | 貯めたポイントは、Tポイント・dポイントへ交換して使っています。 |
その他 | 特にありません |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ステータスの高さに魅力を感じたため(社会的信用など), 空港ラウンジが無料で使えるため, 補償が充実していたため |

- 三井住友カード ゴールド
- 3
- 33歳/男性
- [職業] 社内SE
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | もともと三井住友カードを使っていてステータスの高さや安心感を抱いていました。カード会社よりゴールドカードの勧めもあり、よりステータスも高く補償も手厚いためゴールドカードを発行しました。 |
---|---|
主に利用する場面 | 日常生活全て(ネットでの買い物、コンビニやスーパーなどでも日常の買い物、百貨店や家電量販店など) |
気に入っている点 | 利用場所を選ばずに使えるステータス性の高さ |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイント還元率は基本あまり高くないので、どんな使い方をしてもある程度のキャッシュバックがあればいい |
実際に利用している特典 | よく使う店舗を登録するとその店舗でのポイントが多くつく |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 他のポイントに移行する |
その他 | 特にない |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ステータスの高さに魅力を感じたため(社会的信用など) |

- 三井住友カード ゴールド
- 4
- 36歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | ネットで調べて色々なカードがある中で自分にあっていると思った |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング、外食時の支払い |
気に入っている点 | ヨドバシカメラのポイントが貯まりやすい |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 電話でのカスタマーサポートの時間をもっと増やしてほしい |
実際に利用している特典 | 特になし |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 独自のギフトに交換 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ポイント還元率が高いため, 空港ラウンジが無料で使えるため |

- 三井住友カード ゴールド
- 3
- 53歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 一般カードと比べて、利用限度額が高かったり、ゴールドカードならではの特典があり三井住友のカードなどので安心感があったからです。 |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングでの支払い |
気に入っている点 | ステータスを感じることが出来ます。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 2年目からの年会費がのネットでの割引がもっと多かったらいいと思います。 |
実際に利用している特典 | レストランでの優待サービスを利用しています。 |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | ショッピングに使います。 |
その他 | なし |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ステータスの高さに魅力を感じたため(社会的信用など) |

- 三井住友カード ゴールド
- 2
- 45歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | DMが届いた為 |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング、実店舗での買い物 |
気に入っている点 | ポイントが貯まりやすい点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 特になし |
実際に利用している特典 | 空港ラウンジ |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | マイルに交換 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | 空港ラウンジが無料で使えるため |

- 三井住友カード ゴールド
- 4
- 33歳/女性
- [職業] フリーランス
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | インターネット入会で初年度年会費無料だったため |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングでの支払い |
気に入っている点 | セキュリティがしっかりしている点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイント還元率がもっとよければ良いです |
実際に利用している特典 | 空港ラウンジの利用 |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 商品券に交換しています |
その他 | 安全性を重視するのであればこのカードです |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | 空港ラウンジが無料で使えるため |

- 三井住友カード ゴールド
- 3
- 51歳/男性
- [職業] 会社経営
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 銀行の営業に勧められたから |
---|---|
主に利用する場面 | 日々の買い物食費など |
気に入っている点 | よく利用するコンビニやマクドナルドでポイントが5倍たまる |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | カードのデザインがもっと渋くなったらいいと思う |
実際に利用している特典 | コンビニエンスストアでの買い物でポイント5倍 |
発行までにかかった期間 | 2週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 景品やギフトカードに交換 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ステータスの高さに魅力を感じたため(社会的信用など), 空港ラウンジが無料で使えるため |

- 三井住友カード ゴールド
- 3
- 50歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 700~1000万円未満
- [月の使用額] 20~30万円未満
発行した理由 | 住友VISAカードの普通カードを持っていたのですが、住友のほうからゴールドカードへの勧誘メールがきたのがきっかけです |
---|---|
主に利用する場面 | 買い物すべて、公共料金支払い、ネットショッピング支払い |
気に入っている点 | 国内出張に多用している羽田空港ラウンジが無料で利用できる点、ポイントが5倍、3倍とたまりやすい。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイント倍率の高い参加店舗数が、もう少し増えると良い |
実際に利用している特典 | 成田、羽田空港ラウンジ無料利用、ココイコ、国内旅行保険 |
発行までにかかった期間 | 2週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | ANAマイレージ、dポイント、アマゾン商品券 |
その他 | ポイント還元率はそれほど高くはないカードですが、住友ビザというトップクラスのクレジットカードのゴールドステイタスということでそれなりに満足できます |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ステータスの高さに魅力を感じたため(社会的信用など), 空港ラウンジが無料で使えるため, 旅行保険がついているため |

- 三井住友カード ゴールド
- 4
- 37歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 300~400万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 旅行に行くことが多く、前々から持っていた通常カードからグレードアップをしました |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング、旅行先の支払い |
気に入っている点 | 旅行をする際に色々な特典や補償がついていること |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 通常のポイント還元率がちょっと低めなので、高くなったら嬉しいです。 |
実際に利用している特典 | Relux(リラックス)での宿泊予約サービス |
発行までにかかった期間 | 2週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | マイルに変換しています |
その他 | ブランド力があり旅行に強いクレジットカードだと思います。 |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ステータスの高さに魅力を感じたため(社会的信用など), 旅行保険がついているため |

- 三井住友カード ゴールド
- 1
- 43歳/女性
- [職業] 主婦
- [年収] 0円(なし)
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | 主人のすすめで |
---|---|
主に利用する場面 | スーパーでの支払い |
気に入っている点 | どこでも使えるところ |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 年会費が高いので、もう少し良心的になればうれしいかも。 |
実際に利用している特典 | カード会社から、毎月送られてくる DMで紹介されているお店は魅力的なお店が多いところ。 |
発行までにかかった期間 | 分からない |
貯めたポイントの使い道 | 商品に交換など |
その他 | 別にない |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ステータスの高さに魅力を感じたため(社会的信用など) |

- 三井住友カード ゴールド
- 3
- 35歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | 会社の付き合いで作成した |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング コンビニ 家電量販店 ファミレス |
気に入っている点 | 長く使っていて不具合が無い信頼性 海外でも問題なく使用できる安心感 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイントアップする店舗やサービスの追加拡大 他社ポイントサービスへのポイント移管 |
実際に利用している特典 | ポイントアップモールによるポイント還元率アップ ポイントをギフトカードに交換 |
発行までにかかった期間 | 分からない |
貯めたポイントの使い道 | 商品券に交換 |
その他 | サービスが突然終了するかも、という不安を感じない安心感 |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ポイント還元率が高いため, 空港ラウンジが無料で使えるため, 旅行保険がついているため |

- 三井住友カード ゴールド
- 2
- 50歳/女性
- [職業] 主婦
- [年収] 0円(なし)
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 海外ではゴールドカードが信用に繋がると言われて作りました。 |
---|---|
主に利用する場面 | 主に海外旅行で利用します。 |
気に入っている点 | 三井住友への信頼感。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | マイルの特典率を上げて欲しい。 |
実際に利用している特典 | 海外旅行時の保険。 |
発行までにかかった期間 | 分からない |
貯めたポイントの使い道 | 商品券などに交換。 |
その他 | なんとなく国内では使いづらいのでデパートと提携などをして欲しい。 |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | ステータスの高さに魅力を感じたため(社会的信用など) |

- 三井住友カード ゴールド
- 4
- 52歳/女性
- [職業] 主婦
- [年収] 200万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 海外旅行のタイミングで、家族で同じカードを持ちたかったから。 |
---|---|
主に利用する場面 | デパートなど、化粧品や洋服の購入の支払い。 |
気に入っている点 | カードのデザイン |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 特典がある店舗や購入先が増えれば、使用頻度が増えると思います。 |
実際に利用している特典 | 海外旅行保険 |
発行までにかかった期間 | 分からない |
貯めたポイントの使い道 | 商品カタログに交換 |
その他 | ステータス性もあり、年会費に見合っていると思います。 |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | 空港ラウンジが無料で使えるため, 旅行保険がついているため |

- 三井住友カード ゴールド
- 3
- 45歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 三井住友カードから案内が来たから |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングや海外での支払い |
気に入っている点 | 海外・国内旅行傷害保険 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイントの還元率をもう少し良くしてほしい。 |
実際に利用している特典 | ドクターコール24 |
発行までにかかった期間 | 分からない |
貯めたポイントの使い道 | まだ交換したことがない |
その他 | 満足しています |
国際ブランド | VISA |
ステータスカードを作ろうと思った理由 | 昔から三井住友カードを利用していて、アップグレードの案内が来たので、そのまま申し込んだ |

- 三井住友カード ゴールド
- 4
- 35歳/男性
- [職業] デザイナー
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 20~30万円未満
発行した理由 | 海外出張に行くタイミングでゴールドへの変更案内が来たため。 |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピングの支払い・旅先での支払い |
気に入っている点 | 海外旅行傷害保険が付けやすい点 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイントの使い道が増えるとよいです |
実際に利用している特典 | 羽田空港のラウンジ |
発行までにかかった期間 | 2週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | Tポイントに変更 |
その他 | デザインはもう少しシンプルなものでよいと思う |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード ゴールド
- 3
- 33歳/男性
- [職業] 情報システム担当
- [年収] 500~700万円未満
- [月の使用額] 3~10万円未満
発行した理由 | もともと一般の三井住友カードを使っていて、ゴールドへのすすめがあり、ステータス性を上げるために発行しました |
---|---|
主に利用する場面 | ネットでの支払い、日常でのスーパーやドラッグストアなど店舗での支払い、公共料金やネット代 |
気に入っている点 | デザインのシンプルさとステータス性 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイントの還元率の低さ |
実際に利用している特典 | 登録した店舗で使うとポイントアップ、Amazonで買うときにポイントアップモール経由で買うとポイントアップ |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 他社のポイントに移行 |
その他 | ない |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード ゴールド
- 4
- 71歳/男性
- [職業] 定年退職者
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 現役時代に国内・海外出張も多かったので、世界的に最も利用がし易く、また空港ラウンジの利用が可能な事で、それだけで十分年会費の価値が得られるから。 |
---|---|
主に利用する場面 | 現役時代は出張時の旅費・宿泊費等の支払いが多かった。リタイア後は夫婦旅行や少し高額な買い物時に利用しています。 |
気に入っている点 | 海外でも三井住友・VISAのブランド力が高く、かつそのゴールドカードである事で信頼度が高く、ホテル等でもステータス感が得やすい点です。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | カードのデザインが少し地味な感じがする。シックな中にももう少しデザイン性があり、目立つ方が良いと思います。 |
実際に利用している特典 | 空港ラウンジ |
発行までにかかった期間 | 分からない |
貯めたポイントの使い道 | 商品券に交換 |
その他 | 特になし |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード ゴールド
- 5
- 44歳/女性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] 1~3万円未満
発行した理由 | 普通のカードを使っていた時に、ゴールドへの切り替えキャンペーンがあったから |
---|---|
主に利用する場面 | ネットショッピング、スーパー・百貨店での支払い |
気に入っている点 | 空港ラウンジを利用できる点。定期的に送られてくる会員誌の内容が良い。 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 世界の空港ラウンジが利用できると良い |
実際に利用している特典 | 空港ラウンジの利用 |
発行までにかかった期間 | 分からない |
貯めたポイントの使い道 | マイルや電子マネーに交換 |
その他 | 特にありません |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード ゴールド
- 3
- 45歳/男性
- [職業] 会社員
- [年収] 400~500万円未満
- [月の使用額] ~1万円
発行した理由 | 海外のホテルやレストランでの支払いで利用するために申し込んだ |
---|---|
主に利用する場面 | 海外での支払い。ネットショッピングなど。 |
気に入っている点 | 海外旅行傷害保険がついているところ |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | ポイントの還元率が低い |
実際に利用している特典 | 海外旅行傷害保険 |
発行までにかかった期間 | 1週間以内 |
貯めたポイントの使い道 | 景品交換 |
その他 | 満足しています |
国際ブランド | VISA |

- 三井住友カード ゴールド
- 4
- 48歳/女性
- [職業] 主婦
- [年収] 1000万円以上
- [月の使用額] 10~20万円未満
発行した理由 | クレジットカードを複数持っていますが、一枚はステイタスの高いクレカを持っていたいと思ったからです。そこで三井住友カードのゴールドなら社会的信用度も高そうなので申込しました |
---|---|
主に利用する場面 | 海外旅行、国内旅行の航空券、ホテルなど |
気に入っている点 | ショッピングポイントが貯まりやすく、楽天などでそのまま使えるので便利 |
こうだったらもっといいのに!と思う点 | 年会費をもう少しリーズナブルにしてもらいたい |
